QBS
Quatre Bornes Sovereigns
18
@
NH
Nevelsk Hardware
21
2047-04-04
· temp warm · wind in · humid humid · precip heavy · sky overcast
| Player | Pos | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | 2C | SH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bounmy Sananikone | J | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dong-hyun Pi | LF | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hung-wen Chiu | C | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Patrick Rogersov | J | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yasufumi Aoki | J | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boy Navarro | CF | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daichi Hachimura | 2B | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuo-hua Chan | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pepe Angeles | 3B | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shigeru Hirano | SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shinichi Koura | P | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tae-woo Wang | 1B | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amir Lee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daichi Hachimura | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tae-woo Wang | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pitcher | BF | OUT | H | R | ER | BB | K | HR | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chien-hao Yu | 15 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1-0 |
| Otgonbat Munkhbayar | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1-1 |
| Junzo Imanishi | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1-0 |
| Michael Magsaysay | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1-1 |
| Shinichi Koura | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | — |
| Shinichi Koura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Player | Pos | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | 2C | SH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksei Jidkova | 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Andrei Kurbanov | SS | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Denis Kurbanov | CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dev Mehta | 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Igor Gabashvili | RF | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyrylo Tkachenko | C | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksim Dyupin | 2B | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Petr Kazionova | J | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philipp Rakhimova | LF | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valeri Strelkov | J | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Coniah Mirandin | P | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mykhailo Olijnyk | J | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coniah Mirandin | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitcher | BF | OUT | H | R | ER | BB | K | HR | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstantin Bukhanko | 16 | 11 | 7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2-2 |
| Coniah Mirandin | 15 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | — |
| Taras Kuznetsov | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1-1 |
| Coniah Mirandin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
Walk-Back runs: off Otgonbat Munkhbayar 1, off Michael Magsaysay 1, off Konstantin Bukhanko 1, off Taras Kuznetsov 1.
| Seq | Half | Outs | Batter | Runner | From | V | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | bottom | 0 | Philipp Rakhimova | Andrei Kurbanov | 1B | 0 | 1 |
| 1 | bottom | 1 | Igor Gabashvili | Philipp Rakhimova | 2B | 0 | 2 |
| 2 | bottom | 1 | Kyrylo Tkachenko | Igor Gabashvili | 1B | 0 | 3 |
| 3 | bottom | 1 | Maksim Dyupin | Kyrylo Tkachenko | 2B | 0 | 4 |
| 4 | bottom | 1 | Maksim Dyupin | Aleksei Jidkova | 1B | 0 | 5 |
| 5 | bottom | 1 | Maksim Dyupin | Maksim Dyupin | 0 | 6 | |
| 6 | bottom | 4 | Mykhailo Olijnyk | Valeri Strelkov | 1B | 0 | 7 |
| 7 | bottom | 7 | Kyrylo Tkachenko | Andrei Kurbanov | 3B | 0 | 8 |
| 8 | bottom | 8 | Aleksei Jidkova | Philipp Rakhimova | 3B | 0 | 9 |
| 9 | bottom | 12 | Petr Kazionova | Valeri Strelkov | 1B | 0 | 10 |
| 10 | bottom | 12 | Mykhailo Olijnyk | Petr Kazionova | 2B | 0 | 11 |
| 11 | bottom | 14 | Philipp Rakhimova | Andrei Kurbanov | 1B | 0 | 12 |
| 12 | bottom | 16 | Kyrylo Tkachenko | Igor Gabashvili | 2B | 0 | 13 |
| 13 | bottom | 16 | Kyrylo Tkachenko | Kyrylo Tkachenko | 0 | 14 | |
| 14 | bottom | 16 | Aleksei Jidkova | Kyrylo Tkachenko | 3B | 0 | 15 |
| 15 | bottom | 19 | Mykhailo Olijnyk | Aleksei Jidkova | 2B | 0 | 16 |
| 16 | bottom | 19 | Mykhailo Olijnyk | Petr Kazionova | 1B | 0 | 17 |
| 17 | bottom | 19 | Mykhailo Olijnyk | Mykhailo Olijnyk | 0 | 18 | |
| 18 | bottom | 19 | Coniah Mirandin | Mykhailo Olijnyk | 3B | 0 | 19 |
| 19 | bottom | 19 | Andrei Kurbanov | Coniah Mirandin | 2B | 0 | 20 |
| 20 | bottom | 21 | Igor Gabashvili | Andrei Kurbanov | 3B | 0 | 21 |
| 21 | top | 0 | Hung-wen Chiu | Dong-hyun Pi | 2B | 1 | 21 |
| 22 | top | 4 | Daichi Hachimura | Patrick Rogersov | 2B | 2 | 21 |
| 23 | top | 4 | Boy Navarro | Kuo-hua Chan | 3B | 3 | 21 |
| 24 | top | 4 | Pepe Angeles | Daichi Hachimura | 3B | 4 | 21 |
| 25 | top | 9 | Yasufumi Aoki | Dong-hyun Pi | 3B | 5 | 21 |
| 26 | top | 9 | Yasufumi Aoki | Patrick Rogersov | 1B | 6 | 21 |
| 27 | top | 9 | Yasufumi Aoki | Yasufumi Aoki | 7 | 21 | |
| 28 | top | 9 | Bounmy Sananikone | Yasufumi Aoki | 3B | 8 | 21 |
| 29 | top | 12 | Pepe Angeles | Daichi Hachimura | 3B | 9 | 21 |
| 30 | top | 12 | Pepe Angeles | Boy Navarro | 2B | 10 | 21 |
| 31 | top | 13 | Shinichi Koura | Pepe Angeles | 3B | 11 | 21 |
| 32 | top | 13 | Dong-hyun Pi | Shinichi Koura | 3B | 12 | 21 |
| 33 | top | 20 | Boy Navarro | Tae-woo Wang | 2B | 13 | 21 |
| 34 | top | 20 | Pepe Angeles | Boy Navarro | 2B | 14 | 21 |
| 35 | top | 24 | Patrick Rogersov | Hung-wen Chiu | 3B | 15 | 21 |
| 36 | top | 24 | Yasufumi Aoki | Patrick Rogersov | 1B | 16 | 21 |
| 37 | top | 24 | Yasufumi Aoki | Yasufumi Aoki | 17 | 21 | |
| 38 | top | 24 | Bounmy Sananikone | Yasufumi Aoki | 3B | 18 | 21 |