EVA 45 UNI

2026-04-05 · regular
← Standings
EVA — Batting
PlayerPos PAAB RH 2B3B HRRBI BBK
Renee Rydberg CF 5 5 1 1 0 0 0 1 0 1
Cliff Bektas 3B 5 5 0 2 0 0 0 0 0 2
Dana Kasica CF 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2
Ashby Mateas C 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0
Vienna Thompkins 4 4 0 1 0 0 0 0 0 1
Kaylie Powell 4 3 0 1 0 1 0 0 1 1
Aidan Cortez 4 4 0 1 0 1 0 0 0 0
Paulina Ellison SS 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1
Tamara Nissen RF 4 4 0 0 0 0 0 1 0 3
EVA — Pitching
Player IP HRER BBKHR BF
Blaine Parkes 3.0 4 1 1 0 2 0 13
Yvette Weiss 2.0 2 1 1 0 2 0 9
Angie Acker 2.0 2 1 1 0 2 0 9
Ian Melton 2.0 2 1 1 0 2 0 9
UNI — Batting
PlayerPos PAAB RH 2B3B HRRBI BBK
Spencer Rencheli C 5 5 0 2 0 1 0 0 0 1
Sheryl Hiebert 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0
Madi Chapin C 5 5 0 1 0 0 0 0 0 3
Gwyneth Brown LF 5 5 0 0 0 0 0 1 0 1
Huntley Chaplin 3B 4 4 0 3 1 1 0 0 0 0
Tanya Ousley LF 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Soane Cottle CF 4 4 1 2 0 0 0 1 0 0
Dawn Kanarek CF 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2
Alfred Hennings 3B 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
UNI — Pitching
Player IP HRER BBKHR BF
Tianna Turnbow 3.7 2 2 2 0 4 0 16
Augusta Mixon 2.7 2 1 1 0 3 0 12
Deiton Oke 2.7 2 1 1 0 3 0 12
Compare basket · 0 max 4
Compare →