COL2 15 AMH

2026-04-03 · regular
← Standings
COL2 — Batting
PlayerPos PAAB RH 2B3B HRRBI BBK
Akasha Hammond 2B 5 5 0 2 0 0 2 0 0 2
Nehemiah Graves 5 5 0 1 0 1 0 0 0 1
Taniyah Bax CF 5 5 0 3 0 1 0 0 0 0
Toby Howe C 5 5 1 3 0 1 0 1 0 0
Rosalind Jarvis RF 5 5 0 2 0 0 0 0 0 1
Arnold Rydberg C 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1
Billie Donarski 4 4 0 1 0 1 0 0 0 1
Williams Sewing CF 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1
Roland Brodsky 3B 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0
COL2 — Pitching
Player IP HRER BBKHR BF
Ruth Murio 3.0 4 2 2 2 3 1 13
Cliff Borcherding-Johnson 2.0 2 1 1 1 2 0 9
Al Achonwa 2.0 2 1 1 1 2 0 9
Candy Okoye 2.0 2 1 1 1 2 0 9
AMH — Batting
PlayerPos PAAB RH 2B3B HRRBI BBK
Art Bicknell CF 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0
Jamal Thacher 2B 5 5 0 2 0 0 0 0 0 2
Kawika Hoover 3B 5 4 0 0 0 0 0 1 1 1
Simon Hyde RF 5 4 0 0 0 0 0 0 1 1
Helena Dillard-Allen SS 4 4 0 2 0 0 1 0 0 1
Vitas Osterloh 3B 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0
Jesse Foote 1B 4 4 0 1 0 0 0 0 0 2
Jaime Kane C 4 3 1 1 0 0 1 1 1 1
Maura Nagelsen 4 2 1 2 0 1 0 1 2 0
AMH — Pitching
Player IP HRER BBKHR BF
Charles Naylor 3.0 5 0 0 0 2 1 13
Crystal Lew 2.0 3 0 0 0 2 0 9
Devin Mako 2.0 3 0 0 0 2 0 9
Nathaniel Muhr 2.0 3 0 0 0 2 0 9
Compare basket · 0 max 4
Compare →