| Field | Chih-wei Chang × |
|---|---|
| Team | BT Beijing Transit |
| Position | C |
| Age | 34 |
| Bats / Throws | S / R |
| Stat | Chang |
|---|---|
| G | 12 |
| PA | 35 |
| AB | 30 |
| H | 16 |
| 2B | 1 |
| 3B | 0 |
| HR | 1 |
| R | 12 |
| RBI | 8 |
| BB | 3 |
| SO | 4 |
| HBP | 2 |
| SB | 3 |
| CS | 1 |
| 2C | 0 |
| PAVG | 0.457 |
| OBP | 0.600 |
| SLG | 0.571 |
| OPS | 1.171 |
| OPS+ | 108 |
| wOBA | 0.381 |
| wOBA+ | 80 |
| wRC+ | 72 |
| BAVG | 0.533 |
| Δ2C | +0.076 |
| ISO | 0.114 |
| BABIP | 0.600 |
| K% | 11.4% |
| BB% | 8.6% |
| HR% | 2.9% |
| FO% | 5.7% |
| DRS | -0.3 |
| dWAR | -0.01 |
| WAR | -0.05 |
| Stat | Chang |
|---|---|
| Pos | C |
| PO | 1 |
| E | 0 |
| TC | 2 |
| FldPct | 1.000 |
| Rating | Chang |
|---|---|
| Player overall | |
| Hitting (overall) | 55 |
| Power | 43 |
| Contact | 60 |
| Eye | 70 |
| Speed | 65 |
| Pitching (overall) | 46 |
| Stuff (pitcher_skill) | 45 |
| Command | 50 |
| Movement | 50 |
| Stamina | 33 |
| Defense (overall) | 45 |
| Defense (general) | 55 |
| Arm | 61 |
| Defense — Infield | 43 |
| Defense — Outfield | 23 |
| Defense — Catcher | 29 |
Up to 4 players can be compared at once. Add ?format=json for the structured payload — useful for prompting an LLM with "compare these players' value-for-cost" or similar.