| Field | Denis Novikov × |
|---|---|
| Team | TBC Toronto Baseball Club |
| Position | CF |
| Age | 23 |
| Bats / Throws | R / R |
| Stat | Novikov |
|---|---|
| G | 10 |
| PA | 21 |
| AB | 16 |
| H | 6 |
| 2B | 4 |
| 3B | 0 |
| HR | 0 |
| R | 6 |
| RBI | 5 |
| BB | 5 |
| SO | 5 |
| HBP | 0 |
| SB | 0 |
| CS | 0 |
| 2C | 1 |
| PAVG | 0.286 |
| OBP | 0.524 |
| SLG | 0.476 |
| OPS | 1.000 |
| OPS+ | 92 |
| wOBA | 0.389 |
| wOBA+ | 82 |
| wRC+ | 74 |
| BAVG | 0.375 |
| Δ2C | +0.089 |
| ISO | 0.190 |
| BABIP | 0.545 |
| K% | 23.8% |
| BB% | 23.8% |
| HR% | 0.0% |
| FO% | 14.3% |
| DRS | +0.3 |
| dWAR | +0.01 |
| WAR | 0.00 |
| Stat | Novikov |
|---|---|
| G | 2 |
| GS | 0 |
| W | 0 |
| L | 1 |
| BF | 11 |
| Outs | 4 |
| H | 6 |
| R | 8 |
| ER | 7 |
| BB | 1 |
| SO | 1 |
| HR | 1 |
| FO | 0 |
| P | 34 |
| xRA+ | 29 |
| xRA | 46.91 |
| Decay | — |
| GSc avg | 42.7 |
| GSc+ | 86 |
| GSc Idx | 85 |
| OS+ | 28 |
| K% | 9.1% |
| BB% | 9.1% |
| HR% | 9.1% |
| oAVG | 0.667 |
| BABIP | 0.714 |
| VORP | -4.5 |
| WAR | -0.21 |
| Stat | Novikov |
|---|---|
| Pos | CF |
| PO | 1 |
| E | 0 |
| TC | 1 |
| FldPct | 1.000 |
| Rating | Novikov |
|---|---|
| Player overall | |
| Hitting (overall) | 54 |
| Power | 80 |
| Contact | 41 |
| Eye | 49 |
| Speed | 34 |
| Pitching (overall) | 44 |
| Stuff (pitcher_skill) | 39 |
| Command | 50 |
| Movement | 50 |
| Stamina | 30 |
| Defense (overall) | 78 |
| Defense (general) | 80 |
| Arm | 80 |
| Defense — Infield | 45 |
| Defense — Outfield | 72 |
| Defense — Catcher | 27 |
Up to 4 players can be compared at once. Add ?format=json for the structured payload — useful for prompting an LLM with "compare these players' value-for-cost" or similar.