| Field | Inzamam Khan × |
|---|---|
| Team | KTH Kathmandu Tea House |
| Position | P P |
| Age | 22 |
| Bats / Throws | R / R |
| Stat | Khan |
|---|---|
| G | 2 |
| PA | 10 |
| AB | 10 |
| H | 7 |
| 2B | 4 |
| 3B | 0 |
| HR | 0 |
| R | 5 |
| RBI | 8 |
| BB | 0 |
| SO | 1 |
| HBP | 0 |
| SB | 0 |
| CS | 0 |
| 2C | 0 |
| PAVG | 0.700 |
| OBP | 0.700 |
| SLG | 1.100 |
| OPS | 1.800 |
| OPS+ | 166 |
| wOBA | 0.846 |
| wOBA+ | 179 |
| wRC+ | 216 |
| BAVG | 0.700 |
| Δ2C | +0.000 |
| ISO | 0.400 |
| BABIP | 0.778 |
| K% | 10.0% |
| BB% | 0.0% |
| HR% | 0.0% |
| FO% | 0.0% |
| DRS | -0.0 |
| dWAR | -0.00 |
| WAR | 0.22 |
| Stat | Khan |
|---|---|
| G | 3 |
| GS | 2 |
| W | 1 |
| L | 0 |
| BF | 48 |
| Outs | 33 |
| H | 17 |
| R | 17 |
| ER | 17 |
| BB | 6 |
| SO | 6 |
| HR | 0 |
| FO | 0 |
| P | 140 |
| xRA+ | 95 |
| xRA | 14.30 |
| Decay | -4.6 |
| GSc avg | 46.0 |
| GSc+ | 93 |
| GSc Idx | 92 |
| OS+ | 155 |
| K% | 12.5% |
| BB% | 12.5% |
| HR% | 0.0% |
| oAVG | 0.425 |
| BABIP | 0.500 |
| VORP | 2.6 |
| WAR | 0.12 |
| Stat | Khan |
|---|---|
| Pos | P |
| PO | 0 |
| E | 0 |
| TC | 0 |
| FldPct | — |
| Rating | Khan |
|---|---|
| Player overall | |
| Hitting (overall) | 50 |
| Power | 50 |
| Contact | 50 |
| Eye | 50 |
| Speed | 47 |
| Pitching (overall) | 48 |
| Stuff (pitcher_skill) | 47 |
| Command | 31 |
| Movement | 52 |
| Stamina | 80 |
| Defense (overall) | 34 |
| Defense (general) | 34 |
| Arm | 37 |
| Defense — Infield | 50 |
| Defense — Outfield | 50 |
| Defense — Catcher | 50 |
Up to 4 players can be compared at once. Add ?format=json for the structured payload — useful for prompting an LLM with "compare these players' value-for-cost" or similar.