Free Agents

1964 players unclaimed · showing 1851–1900 · last match-day sweep 2046-04-15

The free-agent pool. Players land here when they're undrafted at season start or when a team cuts them on a Sunday match-day sweep. Each Sunday during the season the league runs an automated sweep (worst-record team picks first, up to 5 rounds, picks bank between rounds) so anyone better than a team's weakest at their position has a way onto a roster.

Name Pos Archetype Ovr Skill / Stuff Contact / Cmd Power / Mvmt Eye / Stamina Age Asking
🇳🇿 Mihaka Penney P 29 20 43 30 25 ƒ67 lakh
🇦🇺 Brad Micah P 22 25 44 44 24 ƒ42.6 lakh
🇳🇿 Jeetan Mitchell P 20 41 30 38 34 ƒ63.8 lakh
🇩🇪 Marcell Kleinherne P 21 40 28 50 23 ƒ38.8 lakh
🇩🇪 Markus Badstuber P 27 22 47 22 29 ƒ3.1 crore
🇸🇮 Elvedin Dragić P 28 24 40 30 31 ƒ48.0 lakh
🇱🇦 Daophet Luangaphay 1B Regular 24 34 22 39 27 ƒ47.0 lakh
🇰🇷 Kwang-hyun Gu P 20 38 38 28 31 ƒ3.6 crore
ZR Karen Ivanova P 20 34 40 34 28 ƒ45.0 lakh
🇻🇳 Hà Bắc P 27 38 25 30 28 ƒ3.6 crore
🇵🇭 Jong Pangilinan P 31 35 26 28 33 ƒ46.5 lakh
🇹🇭 Channarong Sritala P 31 32 29 28 26 ƒ48.5 lakh
🇬🇾 Sanjay Chanderpaul P 26 25 37 42 30 ƒ47.0 lakh
🇨🇿 Michael Kučera P 35 27 29 20 27 ƒ2.6 crore
🇮🇳 Manish Dwivedi P 24 30 40 31 27 ƒ46.7 lakh
🇮🇳 Anurag Jaiswal P 29 22 38 30 30 ƒ3.6 crore
🇮🇳 Sourav Srivastava P 31 21 39 28 26 ƒ81.2 lakh
🇮🇳 Jeje Bhandari P 21 32 40 38 33 ƒ41.9 lakh
🇮🇳 Basavaraj Iyengar P 25 25 33 60 27 ƒ45.7 lakh
🇵🇰 Khalid Farooq P 20 20 42 68 33 ƒ1.3 crore
🇳🇬 Bruce Sie P 28 32 33 20 28 ƒ41.6 lakh
🇩🇪 Kai Draxler P 38 24 24 22 29 ƒ48.8 lakh
🇿🇦 Thando Ndlovu P 28 20 41 29 27 ƒ1.0 crore
🇿🇼 Charles Strang P 24 20 34 63 33 ƒ2.7 crore
🇺🇬 Kara Wilombe P 28 31 27 36 27 ƒ84.8 lakh
🇺🇬 Will Manula P 20 41 28 37 32 ƒ1.8 crore
🇹🇿 Aitor Chileshe P 20 20 31 78 29 ƒ1.4 crore
🇹🇳 Aksel Chadli P 29 20 25 66 22 ƒ41.9 lakh
🇦🇺 Kusini Rowles P 27 25 34 31 28 ƒ46.4 lakh
🇳🇿 Rory Sears P 20 52 20 31 30 ƒ37.9 lakh
ZR Konstantin Chervyakov P 21 38 32 30 27 ƒ2.6 crore
🇨🇿 Viktor Vlček P 20 33 43 21 26 ƒ3.6 crore
🇬🇧 Alastair Hodgson P 26 26 33 40 26 ƒ44.4 lakh
🇮🇳 Prateek Tiwari C Regular 21 27 24 80 25 ƒ40.8 lakh
🇵🇰 Aamir Farooq P 29 33 22 35 27 ƒ1.7 crore
🇮🇳 Ramana Rajan P 34 25 20 37 27 ƒ2.0 crore
🇮🇳 Shubham Bagchi P 24 20 30 73 28 ƒ46.3 lakh
🇫🇮 Aatos Valakari 1B Regular 23 27 27 22 31 ƒ43.5 lakh
🇫🇮 Aarne Turunen P 37 21 20 26 33 ƒ3.5 crore
🇳🇬 Tavierre Conte 1B Regular 20 27 38 25 27 ƒ37.8 lakh
🇲🇦 Adil Atal P 20 32 37 32 32 ƒ2.5 crore
🇬🇭 Alfons Kwarteng P 20 23 33 63 26 ƒ3.1 crore
🇲🇺 Chiranjeevi Trivedi P 20 50 20 25 26 ƒ49.2 lakh
🇬🇭 Marquise Amrouche P 35 26 22 20 27 ƒ2.0 crore
🇳🇬 Famana Beaumelle P 24 26 25 57 25 ƒ1.0 crore
🇲🇦 Oussama Haddad P 22 38 31 24 31 ƒ42.7 lakh
🇬🇭 Guessouma Ashimeru P 20 21 30 70 23 ƒ49.0 lakh
🇿🇼 Grant Brent P 20 39 32 27 27 ƒ4.8 crore
🇪🇹 Wubetu Mohammed P 22 20 36 55 22 ƒ2.1 crore
🇹🇿 Antoine Afriyie P 20 37 35 25 29 ƒ2.2 crore
Compare basket · 0 max 4
Compare →