Free Agents

1964 players unclaimed · showing 1901–1950 · last match-day sweep 2046-04-15

The free-agent pool. Players land here when they're undrafted at season start or when a team cuts them on a Sunday match-day sweep. Each Sunday during the season the league runs an automated sweep (worst-record team picks first, up to 5 rounds, picks bank between rounds) so anyone better than a team's weakest at their position has a way onto a roster.

Name Pos Archetype Ovr Skill / Stuff Contact / Cmd Power / Mvmt Eye / Stamina Age Asking
🇬🇭 Khassa Senra P 25 25 39 24 22 ƒ35.9 lakh
🇦🇴 Mohamed Salgado P 20 24 45 26 28 ƒ42.2 lakh
🇲🇦 Mehdi Zerrouki P 20 21 39 54 38 ƒ38.6 lakh
🇧🇷 Thiago Andrade P 30 21 29 37 28 ƒ48.0 lakh
🇦🇺 Nathaniel Galekovic P 21 42 27 25 34 ƒ2.1 crore
🇳🇿 Rawiri Wagner P 22 25 32 53 31 ƒ45.6 lakh
ZR Mardy Wilkinsonov P 20 35 29 39 25 ƒ3.4 crore
🇬🇧 Andrew Branthwaite P 24 40 22 31 31 ƒ44.2 lakh
🇨🇿 Pavel Darida P 24 31 25 43 27 ƒ2.5 crore
🇬🇧 Ieuan Levitt P 37 21 20 26 30 ƒ3.8 crore
🇬🇧 Jonny Carter P 20 25 32 62 33 ƒ39.5 lakh
🇵🇰 Tariq Mansoor P 22 35 28 32 30 ƒ49.4 lakh
🇳🇵 Manoj Tamang P 21 39 24 40 25 ƒ70.5 lakh
🇮🇳 Amit Khangura P 23 40 22 32 28 ƒ47.7 lakh
🇮🇳 Niloy Mondal P 20 41 20 43 30 ƒ3.6 crore
🇮🇳 Sreesanth Venkatesan P 28 30 20 38 38 ƒ41.9 lakh
🇫🇮 Paavo Bosch C Regular 32 20 23 27 32 ƒ81.2 lakh
🇲🇺 Vikram Chandra P 20 22 43 29 23 ƒ1.5 crore
🇰🇪 Macharia Munene P 22 26 40 20 27 ƒ47.3 lakh
🇪🇬 Omar Hegazy P 26 20 35 27 28 ƒ43.4 lakh
🇰🇪 Tylor Okoth P 20 20 31 62 33 ƒ38.2 lakh
🇿🇦 Aviwe Bavuma P 35 20 20 30 28 ƒ43.0 lakh
🇰🇪 Maina Mungai P 23 20 25 61 34 ƒ49.6 lakh
🇦🇺 Matthew Boyle P 27 26 27 30 31 ƒ1.3 crore
🇳🇿 Ross Clegg P 28 25 25 37 28 ƒ48.6 lakh
🇮🇹 Salvatore Donnarumma P 21 30 33 25 25 ƒ3.3 crore
ZR Kendrick Kuzdzalov P 20 36 27 29 30 ƒ2.8 crore
🇬🇧 Ronnie Armstrong P 21 25 33 44 31 ƒ45.4 lakh
🇬🇧 Llewelyn Bowen P 20 20 41 35 28 ƒ65.5 lakh
🇱🇰 Suresh Yoganathan P 24 20 37 30 22 ƒ37.0 lakh
🇮🇳 Phani Venkata P 20 20 40 38 27 ƒ46.1 lakh
🇳🇬 Jordan Owolabi P 20 23 25 59 30 ƒ2.5 crore
🇲🇿 Salomón Shamase P 20 20 22 70 22 ƒ37.8 lakh
🇿🇦 Hanuma Rajab P 20 38 21 33 32 ƒ39.1 lakh
🇦🇴 Akinola Ogu P 22 31 23 42 25 ƒ1.5 crore
🇳🇬 Emmanuel Ogebe P 20 28 27 42 24 ƒ47.4 lakh
🇳🇿 Cam Southee P 21 34 21 40 27 ƒ37.2 lakh
🇹🇭 Saranon Thamsatchanan P 20 38 25 23 23 ƒ37.8 lakh
🇨🇦 Kuron Tilmon P 21 27 28 34 22 ƒ42.5 lakh
🇵🇰 Fakhar Qadir P 21 38 23 21 31 ƒ1.6 crore
🇮🇳 Vinay Selvam P 21 39 20 26 28 ƒ2.3 crore
🇮🇳 Sridhar Saravanan P 29 25 25 23 28 ƒ49.2 lakh
🇿🇦 Rudie Markram P 24 21 30 22 29 ƒ3.0 crore
🇿🇦 Xavier Rhodes P 21 37 20 20 29 ƒ1.3 crore
🇲🇿 Jean-Charles Dove P 27 24 23 26 23 ƒ37.0 lakh
🇦🇺 Carl Kruse P 22 31 22 32 24 ƒ44.4 lakh
🇮🇹 Leonardo Conti P 26 25 24 24 28 ƒ3.2 crore
🇬🇧 Logan Conway P 30 20 22 29 24 ƒ2.5 crore
🇮🇪 Daragh Hughes P 20 25 34 24 29 ƒ4.8 crore
🇳🇬 Kelechi Soneja P 20 28 20 40 31 ƒ3.9 crore
Compare basket · 0 max 4
Compare →