| Name | Pos | B/T | Age | GP | PA | AB | H | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | wRC+ | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toddrick Cookov |
1B | R/R | 26 | 9 | 22 | 15 | 7 | 2 | 13 | 10 | 7 | 2 | 0.318 | 0.636 | 0.727 | 1.364 | 124 | 148 | ƒ66.1 crore |
| 🇩🇿 Aymen Brahimi JKR | 1B | R/L | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -51 | ƒ34.8 crore |
| 🇦🇺 Garang Collins JKR | 1B | R/R | 30 | 18 | 63 | 43 | 25 | 4 | 28 | 31 | 16 | 3 | 0.397 | 0.714 | 0.810 | 1.524 | 138 | 167 | ƒ20.4 crore |
| 🇹🇿 Jeffry Banda | 2B | R/R | 29 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -51 | ƒ46.3 lakh |
| 🇿🇦 Bjorn Nel | 2B | R/R | 24 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 0.375 | 34 | -12 | ƒ82.5 lakh |
| 🇪🇹 Shimeket Kebede | 3B | R/R | 24 | 11 | 34 | 26 | 10 | 2 | 10 | 19 | 8 | 7 | 0.294 | 0.529 | 0.618 | 1.147 | 104 | 111 | ƒ36.4 crore |
| 🇿🇦 Peter Bothma JKR | 3B | R/R | 28 | 19 | 58 | 48 | 23 | 1 | 27 | 23 | 9 | 12 | 0.397 | 0.569 | 0.586 | 1.155 | 105 | 98 | ƒ88.1 crore |
| 🇵🇰 Arshad Javed | 3B | L/R | 30 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.600 | 54 | 11 | ƒ4.8 crore |
| 🇨🇻 Nelson Covilhã | C | L/R | 32 | 14 | 35 | 28 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 8 | 0.200 | 0.400 | 0.429 | 0.829 | 75 | 66 | ƒ47.7 crore |
| 🇿🇦 Ruan Engelbrecht | C | R/L | 29 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | 0.714 | 65 | 48 | ƒ43.0 lakh |
| 🇲🇺 Udanta Pandey | C | L/L | 23 | 10 | 23 | 21 | 8 | 2 | 11 | 9 | 0 | 5 | 0.348 | 0.435 | 0.826 | 1.261 | 114 | 147 | ƒ4.5 crore |
| 🇿🇦 Percy Ngculu | CF | R/R | 29 | 7 | 11 | 9 | 5 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0.455 | 0.636 | 1.091 | 1.727 | 157 | 214 | ƒ98.8 lakh |
| 🇳🇬 Jaiden Le Guen | CF | R/R | 28 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 60 | 19 | ƒ2.1 crore |
| 🇲🇺 Subba Iyer | CF | L/R | 27 | 5 | 16 | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0.188 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 45 | 11 | ƒ49.4 lakh |
| 🇨🇻 Néstor Camará | CF | L/L | 32 | 10 | 20 | 18 | 4 | 2 | 5 | 11 | 2 | 7 | 0.200 | 0.300 | 0.500 | 0.800 | 73 | 71 | ƒ4.0 crore |
| 🇮🇳 Pradip Jadhav | CF | R/L | 28 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0.429 | 0.571 | 0.714 | 1.286 | 117 | 119 | ƒ42.4 lakh |
| 🇹🇳 Sofiane Naidji | LF | L/R | 26 | 14 | 37 | 30 | 7 | 4 | 13 | 12 | 7 | 6 | 0.189 | 0.378 | 0.514 | 0.892 | 81 | 83 | ƒ12.5 crore |
| 🇹🇿 Chimezie Gueye | LF | L/R | 27 | 17 | 46 | 41 | 25 | 5 | 21 | 19 | 5 | 9 | 0.543 | 0.652 | 0.978 | 1.630 | 148 | 179 | ƒ14.8 crore |
| 🇲🇦 Sofiane Hakimi | LF | R/R | 29 | 13 | 33 | 28 | 7 | 1 | 10 | 9 | 5 | 11 | 0.212 | 0.364 | 0.424 | 0.788 | 71 | 63 | ƒ22.2 crore |
| 🇺🇬 Hugo Webó 🪙 | LF | R/R | 27 | 12 | 38 | 33 | 17 | 4 | 20 | 15 | 4 | 8 | 0.447 | 0.579 | 0.974 | 1.553 | 141 | 187 | ƒ16.1 crore |
| 🇹🇿 Henry Ndour | RF | S/R | 34 | 13 | 31 | 27 | 7 | 0 | 6 | 6 | 3 | 9 | 0.226 | 0.355 | 0.323 | 0.677 | 61 | 36 | ƒ42.4 lakh |
| 🇿🇼 Wellington Mazarura JKR | RF | R/R | 31 | 18 | 60 | 52 | 19 | 2 | 18 | 19 | 8 | 12 | 0.317 | 0.450 | 0.517 | 0.967 | 88 | 78 | ƒ171 crore |
| 🇺🇸 Ethan Stalder | RF | R/R | 30 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 68 | 70 | ƒ48.6 lakh |
| 🇳🇦 Rassie Lohmann | SS | R/R | 28 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.800 | 3.800 | 345 | 586 | ƒ2.0 crore |
| 🇪🇹 Bezabeh Abebe | SS | R/L | 30 | 15 | 40 | 40 | 17 | 3 | 19 | 13 | 0 | 13 | 0.425 | 0.425 | 0.875 | 1.300 | 118 | 152 | ƒ110 crore |
| 🇳🇬 Jordan Jones | SS | L/R | 34 | 15 | 26 | 21 | 10 | 2 | 14 | 15 | 5 | 4 | 0.385 | 0.577 | 0.731 | 1.308 | 119 | 134 | ƒ2.9 crore |
| 🇿🇼 Phathisa Ndlovu | SS | R/R | 28 | 12 | 28 | 23 | 11 | 0 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0.393 | 0.571 | 0.500 | 1.071 | 97 | 79 | ƒ12.2 crore |
| 🇺🇸 Mitty Schiffman | SS | L/R | 31 | 16 | 37 | 27 | 15 | 4 | 15 | 14 | 9 | 3 | 0.405 | 0.676 | 0.919 | 1.595 | 145 | 184 | ƒ16.1 crore |
| Name | T | Age | G | GS | W | L | xRA+ | GSc Idx | xRA | ER | OUT | K | K% | WB% | XO-ERA | XO-WHIP | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grigori Vovk · RP |
R | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | 2.65 | 0.98 | ƒ42.2 lakh |
| 🇳🇬 Zinho Semenyo · RP | R | 30 | 5 | 3 | 0 | 1 | 118 | 105 | 13.59 | 17 | 28 | 10 | 35.7% | 50% | 4.56 | 1.26 | ƒ25.5 crore |
| 🇲🇦 Aksel Trabelsi · RP | L | 27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 60 | 92 | 26.87 | 13 | 22 | 9 | 30.0% | 14% | 4.51 | 1.41 | ƒ14.3 crore |
| 🇿🇦 Athenkosi Mthembu · SP | L | 26 | 6 | 5 | 2 | 1 | 112 | 97 | 14.29 | 19 | 50 | 15 | 30.0% | 0% | 3.84 | 1.22 | ƒ5.5 crore |
| 🇳🇬 Stan Partey · RP | R | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 51 | 84 | 31.41 | 24 | 22 | 5 | 15.2% | 25% | 6.08 | 1.56 | ƒ2.4 crore |
| 🇪🇬 Nader Sherif · RP | R | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 63 | 93 | 25.44 | 18 | 22 | 7 | 25.0% | 40% | 5.22 | 1.43 | ƒ1.8 crore |
| 🇲🇦 Gaya El Amrani · RP | R | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 34 | 82 | 47.77 | 22 | 10 | 5 | 20.0% | 0% | 9.56 | 1.84 | ƒ43.3 lakh |
| 🇩🇿 Idir Mahrez · RP | R | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 34 | 86 | 46.82 | 16 | 11 | 1 | 14.3% | 0% | 7.22 | 1.73 | ƒ1.1 crore |
| 🇦🇴 Saidu Bassogog · RP | L | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 36 | 89 | 44.01 | 20 | 12 | 6 | 20.6% | 25% | 7.89 | 1.80 | ƒ1.8 crore |
| 🇨🇻 Matheus Cabral · RP | R | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 79 | 91 | 20.29 | 22 | 35 | 11 | 29.8% | 25% | 4.62 | 1.32 | ƒ86.5 lakh |
| 🇿🇼 Innocent Zinyemba · RP | R | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 49 | 88 | 33.07 | 18 | 15 | 3 | 17.6% | 25% | 6.42 | 1.55 | ƒ49.1 lakh |
| 🇩🇿 Riad Bounedjah · RP | R | 22 | 6 | 0 | 0 | 2 | 103 | 100 | 15.54 | 22 | 30 | 11 | 35.4% | 33% | 4.95 | 1.24 | ƒ9.7 crore |
| 🇿🇼 Takudzwa Kangwa · RP | R | 29 | 6 | 1 | 0 | 2 | 24 | 77 | 68.00 | 23 | 10 | 5 | 17.6% | 0% | 9.88 | 2.05 | ƒ4.0 crore |
| 🇫🇮 Markku Jokela · RP | R | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 | 83 | 22.28 | 6 | 5 | 4 | 50.0% | — | 6.42 | 1.39 | ƒ14.3 crore |
| 🇺🇸 Kevon Boganowski · RP | R | 31 | 2 | 2 | 0 | 1 | 115 | 107 | 13.96 | 5 | 16 | 7 | 52.2% | 100% | 3.63 | 1.23 | ƒ2.1 crore |
| 🇨🇺 Luis Robert · RP | R | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 | 100 | 59.24 | 9 | 3 | 0 | 0.0% | 0% | 12.07 | 2.35 | ƒ6.3 crore |
| 🇺🇸 Frank Muhr · SP | L | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 137 | 114 | 11.75 | 5 | 25 | 15 | 52.8% | 0% | 3.28 | 1.19 | ƒ11.3 crore |
| 🇧🇷 Augusto Genovese · RP | R | 29 | 5 | 2 | 0 | 1 | 100 | 95 | 16.13 | 22 | 35 | 15 | 31.6% | 0% | 4.62 | 1.31 | ƒ4.0 crore |
| 🇰🇵 Won-su Ryang · RP | R | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | 99 | 17.21 | 3 | 4 | 1 | 33.3% | — | 5.01 | 1.18 | ƒ3.0 crore |
| 🇨🇿 Bohumil Vaclík · RP | R | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 80 | 52.55 | 6 | 4 | 0 | 0.0% | 0% | 7.36 | 1.80 | ƒ2.6 crore |
| Date | Opp | Score | W/L | First pitch | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2046-04-20 | vs KL | 10–11 | L | 6:30 PM | Box |
| 2046-04-19 | vs KL | 26–6 | W | 1:05 PM | Box |
| 2046-04-18 | @ IP | 6–7 | L | 6:30 PM EET | Box |
| 2046-04-17 | @ UP | 22–23 | L | 7:10 PM YAKT | Box |
| 2046-04-16 | @ UP | 17–21 | L | 6:30 PM YAKT | Box |
| 2046-04-15 | @ UP | 6–9 | L | 1:10 PM YAKT | Box |
| 2046-04-13 | @ UP | 0–35 | L | 7:10 PM YAKT | Box |
| 2046-04-12 | @ UP | 19–22 | L | 5:45 PM YAKT | Box |
| 2046-04-11 | vs SS | 9–12 | L | 6:00 PM | Box |
| 2046-04-10 | vs SS | 8–46 | L | 5:45 PM | Box |