O27 AlmanacHybrid Baseball — Live

Value Leaders · WAR Board

Top contributors by VORP / WAR across hitting, pitching, and fielding. Replacement = 85% of league wOBA / 120% of league ERA. Runs per win in this run environment: 25.48.

Position Players · bWAR

Player TeamPos GPA AVGOBPSLGOPS wOBAwOBA+ bVORP WAR_off bWAR
Yasufumi Aoki QBS RF 20 71 0.338 0.408 0.606 1.014 0.468 97 +3.5 +0.15 +0.15
Bounmy Sananikone QBS 3B 20 63 0.175 0.254 0.238 0.492 0.246 51 -8.6 -0.38 -0.38
Jae-ho Kang HM1 LF 18 61 0.541 0.607 1.164 1.770 0.787 163 +19.2 +0.85 +0.85
Tommy McAteer WBC 3B 19 59 0.254 0.373 0.390 0.763 0.376 78 -1.7 -0.07 -0.07
Rui Long WBC RF 20 59 0.220 0.339 0.288 0.627 0.318 66 -4.5 -0.20 -0.20
Junzo Miyake SCJ 1B 17 59 0.390 0.525 0.780 1.305 0.609 127 +9.8 +0.43 +0.43
Semyon Denisov LP RF 17 59 0.373 0.492 0.559 1.051 0.507 105 +4.8 +0.21 +0.21
Nikita Barinov ZL LF 18 58 0.362 0.569 0.621 1.190 0.586 122 +8.5 +0.37 +0.37
Becker Washington HM1 3B 20 57 0.193 0.316 0.281 0.596 0.304 63 -5.0 -0.22 -0.22
Ivan Yakovlev LP 1B 19 57 0.456 0.596 0.772 1.368 0.648 134 +11.3 +0.50 +0.50
Kirill Elgin LP LF 18 57 0.474 0.561 0.772 1.333 0.619 129 +10.0 +0.44 +0.44
Philipp Rakhimova NH LF 15 56 0.446 0.571 0.893 1.464 0.675 140 +12.4 +0.55 +0.55
Yu-hsiang Chao HM1 RF 20 56 0.250 0.321 0.429 0.750 0.354 74 -2.6 -0.11 -0.11
Tamatoa Phillips LP RF 19 56 0.339 0.500 0.464 0.964 0.482 100 +3.4 +0.15 +0.15
Sang-min Baek SCJ 2B 14 55 0.473 0.655 0.855 1.509 0.719 149 +14.2 +0.63 +0.63
Batkhuu Khoton HM1 C 18 55 0.327 0.455 0.527 0.982 0.474 98 +3.0 +0.13 +0.13
Minato Komano KO 3B 20 55 0.236 0.473 0.400 0.873 0.455 94 +2.1 +0.09 +0.09
Zhengyu Yin ZL CF 16 54 0.444 0.611 0.722 1.333 0.642 133 +10.4 +0.46 +0.46
Carlo Acosta OF RF 15 54 0.352 0.519 0.537 1.056 0.520 108 +5.0 +0.22 +0.22
Pride Luckie ZL RF 20 53 0.245 0.340 0.302 0.642 0.321 67 -3.9 -0.17 -0.17
Cheng-hao Yu SCJ RF 19 53 0.358 0.642 0.623 1.264 0.640 133 +10.2 +0.45 +0.45
Jun-ho Seon OF 2B 15 53 0.396 0.604 0.679 1.283 0.628 130 +9.7 +0.43 +0.43
Yusof Mustafa OF RF 18 53 0.585 0.660 1.000 1.660 0.757 157 +15.3 +0.67 +0.67
Egor Petrova KO RF 20 53 0.189 0.283 0.283 0.566 0.281 58 -5.7 -0.25 -0.25
Robby Spoelstra KBK RF 19 52 0.250 0.308 0.250 0.558 0.279 58 -5.7 -0.25 -0.25
Takehiro Inamoto KBK 3B 19 52 0.442 0.519 0.712 1.231 0.573 119 +7.1 +0.31 +0.31
Kaichi Morimoto SCJ SS 16 52 0.288 0.365 0.385 0.750 0.363 75 -2.0 -0.09 -0.09
Andrei Kurbanov NH SS 17 52 0.596 0.712 0.962 1.673 0.781 162 +16.1 +0.71 +0.71
Jace Greenov ZL SS 16 51 0.529 0.647 1.059 1.706 0.779 162 +15.7 +0.69 +0.69
Aleksei Jidkova NH SS 14 51 0.412 0.510 0.765 1.275 0.588 122 +7.6 +0.33 +0.33

Pitchers · pWAR

Pitcher Team GGSIP ERAwERA FIPxFIP ERA+ pVORPpWAR
Woo-sung Min KBK 6 6 44.0 4.91 4.95 8.38 8.42 184 +28.7 +1.26
Yasuhito Fujimoto SCJ 6 6 42.0 6.21 6.11 6.90 -5.05 145 +22.0 +0.97
Bogdan Zhemaletdinov ZL 6 5 37.1 4.58 4.86 6.84 -5.69 197 +24.7 +1.09
Serhiy Lukashov LP 5 5 36.2 5.65 5.53 8.19 7.81 160 +21.6 +0.95
Dean Barker OF 5 5 35.0 10.80 10.48 9.24 15.01 84 +1.3 +0.06
Tatsuma Nishiya SCJ 5 5 34.1 5.50 5.28 7.72 5.97 164 +21.1 +0.93
Louis Diomedin ZL 5 4 32.0 4.22 3.96 8.34 8.09 214 +24.4 +1.08
Karen Chernov NH 5 5 31.0 5.52 5.45 9.55 21.16 164 +18.5 +0.82
Shaq Evans LP 5 4 31.0 7.55 7.77 8.84 13.62 119 +10.5 +0.46
Yury Betova LP 4 4 28.1 2.54 2.22 8.34 9.40 355 +27.1 +1.19
Valery Nedelko NH 5 3 28.0 4.50 4.90 7.13 -2.16 200 +18.4 +0.81
Ha-jun Moon HM1 6 6 27.1 5.27 5.37 7.92 4.19 171 +16.6 +0.73
Dong-hyun Kwak QBS 5 5 27.0 1.67 1.53 9.62 15.48 541 +27.9 +1.23
Stepan Jeffersonov WBC 5 5 27.0 4.00 3.92 6.22 -11.19 226 +20.7 +0.91
Nick Inniss KBK 6 6 26.2 13.50 13.58 9.68 15.91 67 -8.2 -0.36
Daiki Hiejima OF 5 5 26.1 11.96 11.92 9.14 13.62 75 -3.2 -0.14
Konstantin Bukhanko NH 7 2 24.2 8.39 8.22 9.96 24.96 107 +7.1 +0.31
Coniah Mirandin NH 5 4 24.2 4.38 4.34 8.13 8.54 206 +17.8 +0.78
Yūto Nishimura KBK 4 4 24.2 3.65 3.37 8.70 11.46 247 +20.4 +0.90
Seok-jin Ko KO 6 5 24.0 6.75 6.61 8.31 6.31 134 +11.2 +0.49
Yūichi Yonemura QBS 6 6 23.2 8.37 8.05 7.81 4.77 108 +7.3 +0.32
Ha-jun Gil QBS 6 6 23.1 8.10 8.46 8.75 13.21 111 +6.1 +0.27
Yukinari Ueno SCJ 4 4 23.0 9.00 8.44 8.03 4.29 100 +6.1 +0.27
Ricardo Flores HM1 6 6 21.0 9.86 9.40 8.52 10.81 92 +3.3 +0.15
Derek Svekis ZL 3 3 20.0 3.60 3.21 8.71 15.91 251 +16.9 +0.74