Pitching Leaders
All qualified pitchers · click any column to re-sort · lower-is-better cells inverted
| Pitcher | Team | T | Age | G | GS | WS% | IP | OUT | BF | H | R | ER | UER | HR | BB | K | FO | wERA | GSc | WHIP | ERA | FIP | xFIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | K−BB% | K/BB | OAVG | OBABIP | OOBP | OSLG | OOPS | AOR | OS% | OS+ | Decay | Late K% | Arc3% | P/BF | O/P | ERA+ | FIP+ | pWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woo-sung Min | KBK | R | 33 | 4 | 4 | 100% | 34.0 | 102 | 122 | 28 | 17 | 15 | 2 | 1 | 12 | 19 | 9 | 4.13 | 59.0 | 1.18 | 3.97 | 8.30 | 6.82 | 5.03 | 3.18 | 0.26 | 23.0% | 9.8% | 5.7% | 1.58 | 0.257 | 0.303 | 0.336 | 0.386 | 0.722 | 25.5 | 94.4% | 265 | -6.5 | 23.5% | 100% | 2.9 | 0.29 | 228 | 109 | +1.15 |
| Dean Barker | OF | R | 23 | 4 | 4 | 50% | 33.0 | 99 | 138 | 48 | 37 | 30 | 7 | 0 | 21 | 17 | 11 | 8.11 | 0.0 | 2.09 | 8.18 | 8.85 | 10.61 | 4.64 | 5.73 | 0.00 | 20.3% | 15.2% | -2.9% | 0.81 | 0.414 | 0.485 | 0.507 | 0.584 | 1.091 | 24.8 | 91.7% | 257 | +3.0 | 12.1% | 100% | 3.1 | 0.23 | 110 | 102 | +0.46 |
| Yasuhito Fujimoto | SCJ | L | 31 | 4 | 4 | 50% | 27.2 | 83 | 108 | 28 | 23 | 21 | 2 | 1 | 8 | 26 | 6 | 6.55 | 31.0 | 1.30 | 6.83 | 7.56 | 1.05 | 8.46 | 2.60 | 0.33 | 29.6% | 7.4% | 16.7% | 3.25 | 0.286 | 0.380 | 0.352 | 0.429 | 0.781 | 20.8 | 76.9% | 216 | -19.2 | 40.0% | 100% | 3.0 | 0.25 | 132 | 120 | +0.60 |
| Bogdan Zhemaletdinov | ZL | L | 28 | 4 | 3 | 67% | 24.0 | 72 | 86 | 21 | 11 | 9 | 2 | 0 | 5 | 29 | 5 | 3.37 | 92.0 | 1.08 | 3.38 | 6.47 | -8.62 | 10.88 | 1.88 | 0.00 | 39.5% | 5.8% | 27.9% | 5.80 | 0.269 | 0.429 | 0.337 | 0.380 | 0.717 | 18.0 | 66.7% | 187 | +13.3 | 38.5% | 100% | 3.2 | 0.26 | 268 | 140 | +0.91 |
| Karen Chernov | NH | R | 28 | 3 | 3 | 100% | 23.2 | 71 | 87 | 20 | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 13 | 3 | 3.92 | 47.0 | 1.23 | 3.80 | 8.73 | 13.21 | 4.94 | 3.42 | 0.38 | 18.4% | 10.3% | 4.6% | 1.44 | 0.263 | 0.306 | 0.356 | 0.405 | 0.762 | 23.7 | 87.7% | 246 | -2.8 | 16.7% | 100% | 3.0 | 0.27 | 238 | 103 | +0.83 |
| Yury Betova | LP | R | 27 | 3 | 3 | 67% | 21.1 | 64 | 86 | 25 | 21 | 8 | 13 | 0 | 12 | 17 | 3 | 2.93 | 25.0 | 1.73 | 3.38 | 7.98 | 6.20 | 7.17 | 5.06 | 0.00 | 23.3% | 14.0% | 5.8% | 1.42 | 0.338 | 0.439 | 0.430 | 0.477 | 0.907 | 21.3 | 79.0% | 222 | -4.0 | 28.6% | 100% | 3.3 | 0.23 | 268 | 113 | +0.85 |
| Louis Diomedin | ZL | R | 25 | 3 | 3 | 33% | 21.0 | 63 | 93 | 30 | 21 | 14 | 7 | 0 | 9 | 16 | 4 | 5.61 | 4.0 | 1.86 | 6.00 | 8.22 | 7.45 | 6.86 | 3.86 | 0.00 | 21.5% | 9.7% | 7.5% | 1.78 | 0.375 | 0.469 | 0.462 | 0.529 | 0.991 | 21.0 | 77.8% | 218 | +11.4 | 14.3% | 100% | 3.1 | 0.22 | 151 | 110 | +0.56 |
| Serhiy Lukashov | LP | L | 30 | 3 | 3 | 33% | 20.1 | 61 | 86 | 37 | 22 | 19 | 3 | 0 | 9 | 8 | 4 | 8.50 | 0.0 | 2.26 | 8.41 | 8.57 | 10.54 | 3.54 | 3.98 | 0.00 | 14.0% | 10.5% | -1.2% | 0.89 | 0.487 | 0.544 | 0.547 | 0.687 | 1.233 | 20.3 | 75.3% | 211 | +7.6 | 5.3% | 100% | 2.9 | 0.24 | 107 | 105 | +0.24 |
| Pitcher | Team | IR | IR-Stop% | Late ER/BF | TO | QF | LE | LRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woo-sung Min | KBK | 0 | — | 0.176 | 2 | 0 | 3 | 6.67 |
| Dean Barker | OF | 0 | — | 0.212 | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Yasuhito Fujimoto | SCJ | 0 | — | 0.050 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Bogdan Zhemaletdinov | ZL | 1 | 100% | 0.115 | 4 | 0 | 3 | 6.67 |
| Karen Chernov | NH | 0 | — | 0.111 | 2 | 0 | 2 | 10.00 |
| Yury Betova | LP | 0 | — | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Louis Diomedin | ZL | 0 | — | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Shaq Evans | LP | 1 | 0% | 0.100 | 1 | 0 | 2 | 5.00 |
| Dong-hyun Kwak | QBS | 0 | — | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Nick Inniss | KBK | 0 | — | 0.000 | 3 | 0 | 2 | 10.00 |
| Valery Nedelko | NH | 2 | 0% | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 10.00 |
| Tatsuma Nishiya | SCJ | 0 | — | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Seok-jin Ko | KO | 2 | 0% | 0.182 | 3 | 0 | 4 | 10.00 |
| Daiki Hiejima | OF | 0 | — | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Coniah Mirandin | NH | 3 | 67% | 0.000 | 2 | 0 | 4 | 10.00 |
| Konstantin Bukhanko | NH | 3 | 33% | 0.111 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Yukinari Ueno | SCJ | 0 | — | 0.154 | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Stepan Jeffersonov | WBC | 0 | — | 0.062 | 3 | 0 | 3 | 10.00 |
| Min-jun Gong | KO | 4 | 75% | 0.042 | 12 | 1 | 1 | 10.00 |
| Ruslan Zubkov | WBC | 5 | 0% | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Afiq bin Yusof | OF | 1 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Ricardo Flores | HM1 | 0 | — | — | 1 | 0 | 5 | 10.00 |
| Yury Ionov | ZL | 1 | 0% | 0.200 | 2 | 0 | 2 | 10.00 |
| Yūto Nishimura | KBK | 0 | — | 0.100 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Kyung-min Geum | KO | 6 | 33% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Mark Ijams | HM1 | 2 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Zae Modozin | HM1 | 6 | 33% | 0.345 | 12 | 1 | 3 | 3.33 |
| Wen-pin Shen | HM1 | 5 | 60% | 0.211 | 10 | 1 | 3 | 6.67 |
| Chien-hao Yu | QBS | 3 | 33% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Kingdon Wright | ZL | 0 | — | 0.222 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Chang-il Kwon | WBC | 4 | 25% | 0.231 | 0 | 0 | 0 | — |
| Khamphan Phetsarath | KBK | 4 | 50% | 0.154 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Salleh Kamal | OF | 4 | 25% | 0.364 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Kyung-min Chu | KO | 2 | 0% | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Nikolay Gromov | LP | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Ha-jun Gil | QBS | 0 | — | — | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Damdinsuren Selenge | OF | 0 | — | 0.091 | 3 | 0 | 1 | 10.00 |
| Kenichi Kunieda | KO | 5 | 40% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Wei-lun Tsao | KO | 3 | 33% | 0.136 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Takahiro Urabe | SCJ | 2 | 100% | 0.059 | 0 | 0 | 0 | — |
| Egor Matsukevich | ZL | 3 | 67% | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Svyatoslav Simakin | LP | 0 | — | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Stuart Wahab | WBC | 0 | — | 0.286 | 0 | 0 | 3 | 6.67 |
| Sang-ho Kang | WBC | 3 | 67% | 0.040 | 0 | 0 | 0 | — |
| Andrei Marfinsky | NH | 5 | 20% | 0.421 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Destyn Blanch | HM1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Hubert Volynets | QBS | 0 | — | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Nilo Hernandez | WBC | 4 | 0% | — | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Charles Conde | KO | 2 | 50% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ji-ho Gu | OF | 0 | — | 1.000 | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Coniah Estrada | WBC | 7 | 29% | — | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Quentin Johnson | ZL | 0 | — | 0.875 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Chia-hao Liu | HM1 | 1 | 0% | 0.571 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Otgonbat Munkhbayar | QBS | 2 | 50% | 0.476 | 0 | 0 | 0 | — |
| Erick Palacios | QBS | 6 | 67% | 0.261 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ha-jun Moon | HM1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Jong-su Kwon | QBS | 2 | 0% | — | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Jayden Matias | WBC | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Michael Magsaysay | QBS | 3 | 0% | 0.625 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Taras Kuznetsov | NH | 5 | 40% | 0.318 | 10 | 0 | 2 | 10.00 |
| Hiroki Sawayanagi | KO | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Alexander Shevchenko | ZL | 0 | — | — | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Kenichi Motoi | SCJ | 2 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Taras Kombarov | LP | 3 | 67% | 0.211 | 0 | 0 | 0 | — |
| Taishi Moroishi | NH | 4 | 50% | 0.158 | 10 | 0 | 2 | 10.00 |
| Hyok-jin Ryu | OF | 0 | — | — | 1 | 0 | 1 | 10.00 |
| Jakarrion Lee | LP | 3 | 33% | 0.176 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Enkhjargal Orkhon | SCJ | 3 | 67% | 0.273 | 0 | 0 | 0 | — |
| Magomed Marfinsky | NH | 5 | 40% | 0.308 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ao Shiraishi | WBC | 5 | 40% | — | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Jin-soo Kim | WBC | 5 | 0% | — | 0 | 0 | 4 | 10.00 |
| Fabio Ionov | NH | 1 | 0% | — | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Sven-Göran San Miguel | HM1 | 2 | 50% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Paulo Halim | OF | 1 | 0% | 0.200 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Shinichi Koura | QBS | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Brian Falconi | HM1 | 3 | 67% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Jae-yong Bae | OF | 6 | 50% | 0.222 | 6 | 0 | 1 | 10.00 |
| Valery Kuznetsova | ZL | 4 | 100% | 0.154 | 3 | 0 | 1 | 10.00 |
| Tae-woo Kang | KBK | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Elijah Edlefsen | SCJ | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Sota Minokoshi | KO | 1 | 100% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ryo Nemoto | WBC | 1 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yusei Shiraishi | KO | 2 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Daizen Uesugi | KO | 5 | 80% | 0.312 | 1 | 0 | 1 | 10.00 |
| Hyung-jun Yoon | QBS | 3 | 33% | 0.200 | 5 | 0 | 1 | 10.00 |
| Jaime Sasaki | SCJ | 2 | 100% | 0.500 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tae-young Moon | ZL | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Vladislav Egorov | NH | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Sang-min Pyon-Hwa | HM1 | 4 | 25% | 0.364 | 5 | 0 | 2 | 5.00 |
| Arif bin Yusof | QBS | 2 | 100% | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Shinji Nakagawa | SCJ | 3 | 33% | 0.250 | 0 | 0 | 0 | — |
| Anton Vasiliev | LP | 3 | 67% | 0.100 | 0 | 0 | 0 | — |
| Cheng-hao Hsu | KO | 4 | 25% | 0.333 | 0 | 0 | 0 | — |
| Leon Mosier | HM1 | 4 | 0% | — | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Rizal Khairi | KO | 3 | 0% | 0.357 | 0 | 0 | 0 | — |
| Semyon Shubladze | ZL | 1 | 0% | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Lev Barinov | LP | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Tae-yang Lee | ZL | 0 | — | 0.000 | 9 | 1 | 1 | 10.00 |
| Timofey Korolev | LP | 5 | 80% | 0.111 | 4 | 0 | 1 | 10.00 |
| Jin-woo Lim | WBC | 3 | 67% | 0.333 | 0 | 0 | 0 | — |
| Dani Beachumov | OF | 1 | 0% | 0.444 | 0 | 0 | 0 | — |
| Gōtoku Kagawa | SCJ | 1 | 100% | 0.600 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Crawford Manske | HM1 | 2 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Kei Inamoto | HM1 | 3 | 33% | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Evgenii Zvereva | LP | 1 | 0% | 0.500 | 0 | 0 | 0 | — |
| Wallace Hall | WBC | 2 | 0% | 0.250 | 0 | 0 | 0 | — |
| Junzo Imanishi | QBS | 2 | 50% | 0.364 | 0 | 0 | 0 | — |
| Al Bissainthe | NH | 1 | 100% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Haru Saida | WBC | 1 | 0% | 0.667 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ming Yeoh | KBK | 1 | 100% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Koji Iwami | KBK | 3 | 33% | 0.375 | 0 | 0 | 0 | — |
| Naga Selvaraj | QBS | 1 | 0% | 0.286 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yung-chi Yang | QBS | 1 | 100% | 0.600 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Pyotr Yerokhin | ZL | 1 | 0% | 0.636 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| In-chol Ham | SCJ | 2 | 100% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tatsuma Sanada | HM1 | 1 | 0% | 0.250 | 0 | 0 | 0 | — |
| Chien-fu Chang | QBS | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Chang-su Pak | SCJ | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Fajar Sukarno | KO | 2 | 50% | 0.333 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yi-hsuan Cheng | KBK | 2 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Enkhbayar Olkhonud | SCJ | 3 | 100% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ario Vikri | HM1 | 1 | 100% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Rikuto Maeda | QBS | 1 | 0% | 0.500 | 0 | 0 | 0 | — |
| Sheng-feng Yang | WBC | 2 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| In-il Tong | KO | 1 | 0% | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| In-il Pak | SCJ | 1 | 100% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
Minimum 60 outs (20 IP) to qualify. Headline stats are wERA (run-environment-weighted ERA, calibrated to this league's actual scoring shape) and GSc (Game Score with O27-empirical refit coefficients — see the analytics page for the derivation). Traditional ERA and FIP appear for comparison; FIP's constant is now computed dynamically so league_FIP collapses to league_ERA by construction, but neither is the right primary metric for an O27 run environment. League ERA / WHIP / FIP: 11.53 / 2.12 / 11.53. WS% = workhorse start rate (≥18 outs + ≤6 ER on a start).