Pitching Leaders
All qualified pitchers · click any column to re-sort · lower-is-better cells inverted
| Pitcher | Team | T | Age | G | GS | WS% | IP | OUT | BF | H | R | ER | UER | HR | BB | K | FO | wERA | GSc | WHIP | ERA | FIP | xFIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | K−BB% | K/BB | OAVG | OBABIP | OOBP | OSLG | OOPS | AOR | OS% | OS+ | Decay | Late K% | Arc3% | P/BF | O/P | ERA+ | FIP+ | pWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terry Freedov | NP | L | 27 | 3 | 3 | 100% | 23.1 | 70 | 79 | 15 | 6 | 1 | 5 | 0 | 11 | 19 | 3 | 0.39 | 100.0 | 1.11 | 0.39 | 9.78 | 6.78 | 7.33 | 4.24 | 0.00 | 27.8% | 13.9% | 10.1% | 1.73 | 0.224 | 0.312 | 0.342 | 0.323 | 0.665 | 23.3 | 86.4% | 369 | +29.6 | 5.9% | 100% | 3.2 | 0.28 | 3151 | 124 | +1.36 |
| Christopher Bahoken | ŽS | R | 28 | 4 | 4 | 25% | 23.0 | 69 | 94 | 26 | 24 | 12 | 12 | 0 | 13 | 18 | 11 | 4.80 | 23.0 | 1.70 | 4.70 | 10.39 | 5.96 | 7.04 | 5.09 | 0.00 | 30.9% | 13.8% | 5.3% | 1.38 | 0.333 | 0.433 | 0.447 | 0.481 | 0.928 | 17.2 | 63.9% | 273 | -10.9 | 36.4% | 100% | 3.2 | 0.23 | 259 | 117 | +0.92 |
| Pitcher | Team | IR | IR-Stop% | Late ER/BF | TO | QF | LE | LRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terry Freedov | NP | 0 | — | 0.000 | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Christopher Bahoken | ŽS | 0 | — | 0.091 | 2 | 0 | 3 | 10.00 |
| Won-jun Chu | TF1 | 0 | — | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Justin Phillipsov | NP | 2 | 0% | 0.000 | 3 | 0 | 5 | 10.00 |
| Bao Qi | SPD | 5 | 40% | 0.200 | 0 | 0 | 3 | 6.67 |
| Lourens van Zyl | ŽS | 0 | — | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Jannick Nunes | NYL | 3 | 0% | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Matvey Hallov | GP | 8 | 62% | 0.375 | 0 | 0 | 0 | — |
| Prins Vorster | NYL | 0 | — | 0.000 | 4 | 0 | 2 | 10.00 |
| Shimeket Teferi | ŽS | 4 | 75% | 0.357 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Bharat Chauhan | GP | 8 | 62% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ernst Markram | OH | 7 | 29% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Lenoir Parker | TF1 | 0 | — | — | 1 | 0 | 1 | 10.00 |
| Mthulisi Ngwenya | SPD | 0 | — | — | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Floyd Crowe | TF1 | 2 | 0% | 0.600 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Henk Vermeulen | NYL | 5 | 60% | 0.273 | 12 | 1 | 1 | 10.00 |
| Elijah Washingtonov | TF1 | 5 | 60% | 0.150 | 10 | 1 | 2 | 5.00 |
| Fouad Naidji | NYL | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Siboniso Xulu | SPD | 2 | 50% | 0.062 | 11 | 1 | 1 | 10.00 |
| Faf Markram | NYL | 7 | 57% | 0.241 | 12 | 1 | 2 | 10.00 |
| Bezabeh Alemu | CBC | 1 | 100% | — | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Asrat Reshid | CBC | 0 | — | — | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Yihun Sowah | CBC | 3 | 33% | — | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Izaac Brownov | NP | 0 | — | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Kellen Kirkov | TF1 | 0 | — | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Keegan Arnoux | NP | 5 | 20% | — | 0 | 0 | 4 | 10.00 |
| Calvin Hartov | GP | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Johan Roux | SPD | 7 | 29% | 0.364 | 6 | 0 | 1 | 10.00 |
| Jérémy Mahinmi | CBC | 5 | 40% | 0.143 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Phelelani Shozi | SPD | 1 | 100% | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Cedrick Daniels | GP | 4 | 50% | 0.250 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Arch Phillipsov | GP | 8 | 12% | 1.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Fousseni Djoumoi | ŽS | 3 | 67% | 0.120 | 11 | 1 | 2 | 10.00 |
| Ronald Ricketts | NP | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Basilio Conceição | SPD | 3 | 100% | 0.375 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Pavlo Zabirchenko | GP | 6 | 17% | 0.407 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Lance Wilson | ŽS | 6 | 33% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Haile Megersa | CBC | 5 | 0% | 0.444 | 0 | 0 | 3 | 3.33 |
| Dante Viens | GP | 6 | 33% | 0.250 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Tafara Legesse | CBC | 3 | 33% | 0.375 | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Genki Shibata | TF1 | 2 | 50% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Hassane Mordi | CBC | 5 | 40% | 0.333 | 13 | 1 | 2 | 10.00 |
| Thabang Ngculu | OH | 3 | 33% | 0.154 | 0 | 0 | 0 | — |
| Karen Bobrov | TF1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Kamaldeen Parreira | CBC | 4 | 25% | 0.357 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Armistead Mitchellov | TF1 | 3 | 0% | 0.200 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Ford Andrada | TF1 | 1 | 0% | 0.357 | 0 | 0 | 0 | — |
| Lance Klusener | SPD | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Jon Turnerov | GP | 7 | 29% | 0.500 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Bongani Mhambi | SPD | 2 | 0% | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 10.00 |
| Denis Demekhine | NP | 0 | — | — | 3 | 0 | 3 | 10.00 |
| Ifeanyi Soumah | OH | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Beyatt Anvene | NYL | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Paul Boucher | OH | 5 | 20% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Iyasu Mohammed | SPD | 3 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Hany Shawky | CBC | 5 | 20% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Moses Ahamada | OH | 0 | — | — | 4 | 0 | 2 | 10.00 |
| Keith Kros | GP | 5 | 0% | 0.125 | 7 | 0 | 2 | 10.00 |
| Shehu Ahamada | SPD | 3 | 33% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Laros Henry | OH | 7 | 43% | 0.360 | 0 | 0 | 0 | — |
| Basilio Encada | SPD | 0 | — | — | 4 | 0 | 2 | 10.00 |
| Heinrich van Wyk | NYL | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Iacopo Berardi | GP | 1 | 100% | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Koya Ozaki | ŽS | 2 | 100% | 0.000 | 16 | 1 | 1 | 10.00 |
| Isaiah Ingramov | NP | 5 | 0% | 0.714 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Thabani Mokoena | OH | 0 | — | — | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Ivan Johnson | GP | 6 | 17% | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Deiton Bruckler | TF1 | 5 | 40% | 0.500 | 0 | 0 | 0 | — |
| Rayshaun Khumalo | ŽS | 3 | 33% | 0.400 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Leon Häcken | OH | 5 | 20% | 0.421 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Jean Razanajatovo | ŽS | 0 | — | — | 4 | 0 | 2 | 10.00 |
| Loide Djoudja | NYL | 2 | 100% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Adil Cherif | OH | 6 | 33% | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Stefan Linde | OH | 5 | 20% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Anatoli Donskoy | NP | 6 | 67% | 0.308 | 2 | 0 | 1 | 10.00 |
| Khalil McCulley | GP | 4 | 50% | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Nabil Taarabt | OH | 7 | 14% | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Brahim Hamdi | OH | 5 | 20% | 0.364 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Markus Pfister | OH | 1 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Percy Pachecin | TF1 | 4 | 50% | 0.200 | 0 | 0 | 0 | — |
| Walid Mahrez | ŽS | 2 | 0% | — | 0 | 0 | 3 | 3.33 |
| Biniam Belay | SPD | 4 | 50% | 0.529 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Chang-min Wang | NP | 5 | 40% | 0.421 | 4 | 0 | 1 | 10.00 |
| Gintaras Ramanauskas | NP | 1 | 100% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Grant Abrams | NP | 3 | 33% | 0.400 | 5 | 0 | 2 | 5.00 |
| Adil Bounedjah | NYL | 2 | 50% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Alexander Frohms | NP | 4 | 25% | 0.211 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Cheick Nene | SPD | 4 | 0% | 0.414 | 0 | 0 | 0 | — |
| Gichinga Wambui | NYL | 3 | 0% | 0.500 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Sayed Salah | OH | 6 | 17% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Kyle Daugherty | TF1 | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Sean Klusener | OH | 6 | 67% | 0.176 | 0 | 0 | 0 | — |
| Denzil Venter | CBC | 4 | 25% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Taylor Patrick | TF1 | 4 | 25% | 0.231 | 6 | 0 | 1 | 10.00 |
| Meles Bekele | CBC | 4 | 75% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Diesel Walkerov | GP | 3 | 0% | — | 1 | 0 | 1 | 10.00 |
| Mehdi Feghouli | CBC | 2 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Martin Mbia | ŽS | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Kialonda Nkoudou | CBC | 3 | 0% | 0.300 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yankuba Anieboh | SPD | 2 | 50% | 0.600 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Aymen Belkacem | ŽS | 1 | 0% | 0.200 | 0 | 0 | 0 | — |
| Miloš Siby | ŽS | 3 | 33% | 0.167 | 3 | 0 | 1 | 10.00 |
| Scooter Povarov | NP | 4 | 100% | 0.000 | 6 | 0 | 1 | 10.00 |
| Tonderai Dube | OH | 0 | — | — | 1 | 0 | 1 | 10.00 |
| Jaco Janse van Rensburg | OH | 3 | 33% | 0.308 | 0 | 0 | 0 | — |
| Asefa Mulugeta | OH | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Tre Buryev | GP | 2 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Makell Washington | TF1 | 2 | 50% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Abdiel Pezzella | GP | 4 | 25% | 0.375 | 3 | 0 | 2 | 10.00 |
| Neil Odoyo | SPD | 2 | 0% | 0.300 | 2 | 0 | 1 | 10.00 |
| Ruslan Efremova | NP | 0 | — | 0.182 | 8 | 0 | 1 | 10.00 |
| Lourens du Plessis | NYL | 3 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Jock Boje | NYL | 2 | 0% | 1.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jean Shitembi | CBC | 3 | 33% | 0.167 | 0 | 0 | 0 | — |
| Emile Boggs | ŽS | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Alhaji Johnson | NYL | 1 | 100% | 0.455 | 0 | 0 | 0 | — |
| Abubeker Amente | CBC | 0 | — | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Ben Gintherov | GP | 4 | 25% | 0.700 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Thulani Sibanyoni | OH | 4 | 0% | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Jone Carvalho | ŽS | 4 | 100% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Morris Hillman | NP | 1 | 100% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Abdelkader Bounedjah | SPD | 3 | 0% | 0.800 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Igor Pepelyaeva | NP | 3 | 0% | — | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Francois du Plessis | NYL | 1 | 0% | 0.286 | 0 | 0 | 0 | — |
| Reese Martin | TF1 | 1 | 100% | 0.167 | 0 | 0 | 0 | — |
| Alexander Schukin | GP | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Badou Ngadeu-Ngadjui | CBC | 1 | 0% | 0.200 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Collin Darko | CBC | 4 | 50% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Ryosuke Nishiya | GP | 5 | 20% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Bohdan Svatok | NYL | 3 | 33% | 0.167 | 0 | 0 | 0 | — |
| Moses Chaiwa | SPD | 0 | — | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Roberto Denis | NYL | 1 | 0% | 0.200 | 0 | 0 | 0 | — |
| Obi Anvene | SPD | 1 | 0% | 0.429 | 0 | 0 | 0 | — |
| Fran Mitchell | CBC | 1 | 100% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nadir Naidji | SPD | 1 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Yury Fomin | NP | 1 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Sphephelo Mpasi | OH | 2 | 100% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Lyrik Johnson | GP | 1 | 0% | 0.667 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kemari Green | GP | 1 | 100% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tó Makuza | ŽS | 3 | 33% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Brian Thompson | TF1 | 2 | 0% | 0.667 | 2 | 0 | 1 | 10.00 |
| Lake Dabekov | TF1 | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Vusumuzi Mkhize | OH | 1 | 0% | 0.500 | 2 | 0 | 1 | 10.00 |
| Scott Davis | ŽS | 1 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Dwight Colley | OH | 1 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Galal Marei | CBC | 1 | 0% | 0.667 | 0 | 0 | 0 | — |
| Muriithi Kariuki | ŽS | 2 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Dmitry Kovalenko | TF1 | 2 | 50% | 1.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Christian Ngadeu-Ngadjui | CBC | 2 | 0% | 1.250 | 0 | 0 | 0 | — |
| MacBeth Ayinde | OH | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
Minimum 60 outs (20 IP) to qualify. Headline stats are wERA (run-environment-weighted ERA, calibrated to this league's actual scoring shape) and GSc (Game Score with O27-empirical refit coefficients — see the analytics page for the derivation). Traditional ERA and FIP appear for comparison; FIP's constant is now computed dynamically so league_FIP collapses to league_ERA by construction, but neither is the right primary metric for an O27 run environment. League ERA / WHIP / FIP: 11.53 / 2.12 / 11.53. WS% = workhorse start rate (≥18 outs + ≤6 ER on a start).