| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.153 | 0.179 | 0.219 | 0.264 | 0.333 | 0.400 | 0.486 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.504 | 0.580 | 0.699 | 0.843 | 1.056 | 1.317 | 1.591 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 78 | 93 | 111 | 141 | 174 | 220 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.244 | 0.286 | 0.349 | 0.435 | 0.558 | 0.702 | 0.881 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.178 | 0.213 | 0.257 | 0.310 | 0.395 | 0.494 | 0.576 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.048 | 0.068 | 0.112 | 0.173 | 0.253 | 0.316 | 0.464 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.286 | 0.333 | 0.379 | 0.441 | 0.524 | 0.560 | 0.640 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2% | 24.5% | 30.1% | 34.4% | 38.2% | 39.8% | 42.8% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.8% | 11.2% | 13.0% | 15.1% | 17.1% | 18.2% | 20.9% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 7.2% | 11.8% | 14.3% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 1.1% | 2.1% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.133 | 0.163 | 0.211 | 0.267 | 0.325 | 0.401 | 0.471 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.483 | 0.581 | 0.699 | 0.860 | 1.081 | 1.317 | 1.615 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.35 | 0.45 | 0.52 | 0.65 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.82 | -0.39 | 0.16 | 1.09 | 2.32 | 4.06 | 6.22 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.43 | 6.27 | 7.49 | 9.22 | 10.78 | 11.74 | 13.93 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.43 | 6.27 | 7.49 | 9.22 | 10.78 | 11.74 | 13.93 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.0 | -6.8 | +1.1 | +7.8 | +14.1 | +18.5 | +32.7 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.5 | 46.0 | 48.7 | 51.0 | 54.7 | 55.4 | 58.3 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 96 | 102 | 107 | 114 | 116 | 121 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 55 | 62 | 67 | 72 | 73 | 77 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 89 | 113 | 157 | 187 | 198 | 215 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 5.3 | 7.7 | 11.3 | 14.5 | 16.4 | 19.6 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.9% | 31.2% | 35.8% | 40.7% | 44.8% | 47.0% | 49.4% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1% | 11.6% | 13.6% | 15.6% | 17.1% | 18.6% | 20.7% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4% | 0.9% | 1.6% | 2.2% | 3.0% | 3.3% | 5.3% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7% | 11.4% | 15.9% | 20.6% | 26.8% | 30.2% | 33.1% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.192 | 0.217 | 0.250 | 0.301 | 0.335 | 0.353 | 0.415 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.34 | 0.22 | 0.84 | 1.60 | 2.66 | 3.27 | 4.83 |
min to max across the population — no fixed domain. The labels on the left are the bucket's lower bound; the count on the right is how many players fell into it. Bar widths are normalized to the largest-count bucket (so the longest bar = 100% of the panel width).
percentile() default). σ is population standard deviation across the qualifying group.
(K - BB) / BF.