| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.161 | 0.225 | 0.300 | 0.387 | 0.455 | 0.500 | 0.581 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.560 | 0.718 | 0.941 | 1.200 | 1.483 | 1.644 | 1.907 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 76 | 99 | 125 | 154 | 170 | 197 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.228 | 0.311 | 0.429 | 0.575 | 0.735 | 0.828 | 0.989 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.192 | 0.263 | 0.357 | 0.464 | 0.559 | 0.613 | 0.704 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.045 | 0.100 | 0.186 | 0.297 | 0.426 | 0.500 | 0.639 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.286 | 0.370 | 0.467 | 0.571 | 0.652 | 0.709 | 0.809 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0% | 15.0% | 22.7% | 30.3% | 37.5% | 41.7% | 52.2% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4% | 9.1% | 13.0% | 17.1% | 21.4% | 23.9% | 30.0% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 13.5% | 19.8% | 33.3% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 2.9% | 5.6% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.143 | 0.206 | 0.294 | 0.381 | 0.467 | 0.520 | 0.600 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 0.681 | 0.920 | 1.194 | 1.500 | 1.672 | 1.980 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.17 | 0.25 | 0.36 | 0.50 | 0.65 | 0.74 | 0.94 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.24 | -0.11 | 0.09 | 0.35 | 0.75 | 1.07 | 1.63 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.84 | 8.85 | 11.41 | 14.91 | 18.92 | 22.39 | 27.91 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.84 | 8.85 | 11.41 | 14.91 | 18.92 | 22.39 | 27.91 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.4 | -12.5 | +3.4 | +16.6 | +31.0 | +38.2 | +56.2 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.7 | 46.4 | 50.3 | 53.8 | 57.1 | 59.4 | 64.3 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 94 | 102 | 109 | 115 | 120 | 131 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 55 | 63 | 69 | 74 | 77 | 80 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 80 | 106 | 146 | 212 | 246 | 313 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 3.5 | 4.4 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0% | 25.5% | 31.6% | 38.1% | 44.9% | 48.8% | 56.1% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.8% | 9.8% | 12.9% | 16.7% | 19.6% | 21.6% | 25.9% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 2.2% | 4.3% | 6.4% | 8.2% | 11.6% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.8% | 3.6% | 11.4% | 18.7% | 26.6% | 31.4% | 40.0% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.220 | 0.277 | 0.333 | 0.404 | 0.472 | 0.512 | 0.580 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.21 | 0.01 | 0.22 | 0.50 | 0.86 | 1.19 | 1.53 |
min to max across the population — no fixed domain. The labels on the left are the bucket's lower bound; the count on the right is how many players fell into it. Bar widths are normalized to the largest-count bucket (so the longest bar = 100% of the panel width).
percentile() default). σ is population standard deviation across the qualifying group.
(K - BB) / BF.