| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.147 | 0.186 | 0.241 | 0.300 | 0.385 | 0.430 | 0.504 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 0.610 | 0.759 | 0.955 | 1.259 | 1.405 | 1.674 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 78 | 97 | 121 | 160 | 182 | 217 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.236 | 0.292 | 0.374 | 0.488 | 0.654 | 0.728 | 0.943 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.178 | 0.217 | 0.286 | 0.358 | 0.472 | 0.527 | 0.617 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.047 | 0.077 | 0.125 | 0.200 | 0.302 | 0.353 | 0.520 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.273 | 0.340 | 0.407 | 0.472 | 0.574 | 0.633 | 0.676 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.3% | 21.3% | 27.7% | 32.9% | 38.5% | 41.6% | 43.8% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0% | 10.8% | 13.3% | 16.2% | 19.6% | 21.0% | 26.5% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 9.4% | 13.2% | 19.9% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 1.5% | 2.9% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.123 | 0.172 | 0.235 | 0.299 | 0.391 | 0.438 | 0.521 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.469 | 0.589 | 0.763 | 0.957 | 1.226 | 1.400 | 1.683 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 0.22 | 0.30 | 0.39 | 0.49 | 0.56 | 0.74 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.44 | -0.22 | 0.17 | 0.72 | 1.68 | 2.14 | 2.98 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.60 | 6.72 | 8.33 | 10.16 | 12.50 | 13.93 | 17.02 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.60 | 6.72 | 8.33 | 10.16 | 12.50 | 13.93 | 17.02 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.9 | -9.4 | -0.1 | +11.4 | +21.0 | +29.7 | +64.9 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.2 | 45.6 | 48.6 | 51.5 | 54.6 | 56.1 | 58.0 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 96 | 102 | 109 | 115 | 117 | 122 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 55 | 62 | 67 | 71 | 74 | 79 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 79 | 107 | 151 | 187 | 202 | 226 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 2.8 | 4.0 | 5.9 | 7.7 | 8.6 | 10.1 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.4% | 29.3% | 34.9% | 40.3% | 45.0% | 46.7% | 50.6% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.9% | 11.0% | 14.0% | 16.1% | 18.0% | 19.5% | 23.7% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.9% | 1.6% | 2.7% | 3.6% | 4.6% | 6.2% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8% | 9.1% | 15.0% | 21.0% | 26.5% | 28.6% | 32.4% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.190 | 0.223 | 0.276 | 0.329 | 0.379 | 0.422 | 0.466 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.34 | 0.09 | 0.45 | 1.02 | 1.58 | 1.82 | 2.61 |
min to max across the population — no fixed domain. The labels on the left are the bucket's lower bound; the count on the right is how many players fell into it. Bar widths are normalized to the largest-count bucket (so the longest bar = 100% of the panel width).
percentile() default). σ is population standard deviation across the qualifying group.
(K - BB) / BF.