| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.162 | 0.213 | 0.286 | 0.372 | 0.449 | 0.500 | 0.563 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.542 | 0.681 | 0.897 | 1.184 | 1.463 | 1.625 | 1.912 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 75 | 98 | 127 | 155 | 175 | 206 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.227 | 0.299 | 0.416 | 0.574 | 0.744 | 0.836 | 1.036 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.194 | 0.250 | 0.343 | 0.446 | 0.547 | 0.603 | 0.689 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.051 | 0.100 | 0.174 | 0.286 | 0.419 | 0.483 | 0.652 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.291 | 0.367 | 0.457 | 0.556 | 0.639 | 0.684 | 0.774 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2% | 16.0% | 23.8% | 31.6% | 37.5% | 40.7% | 49.1% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.8% | 9.4% | 12.8% | 16.4% | 20.0% | 22.5% | 26.3% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.2% | 12.5% | 16.7% | 26.3% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 2.7% | 4.2% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.143 | 0.200 | 0.286 | 0.372 | 0.460 | 0.508 | 0.580 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.503 | 0.654 | 0.893 | 1.174 | 1.489 | 1.639 | 1.949 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.49 | 0.63 | 0.72 | 0.86 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.36 | -0.19 | 0.10 | 0.51 | 1.20 | 1.55 | 2.45 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.77 | 8.56 | 10.83 | 13.57 | 17.67 | 19.28 | 25.49 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.77 | 8.56 | 10.83 | 13.57 | 17.67 | 19.28 | 25.49 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.0 | -10.4 | +0.9 | +12.0 | +26.9 | +35.8 | +57.3 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.2 | 46.4 | 49.7 | 52.9 | 56.1 | 58.3 | 61.6 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 96 | 103 | 109 | 115 | 119 | 127 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 55 | 63 | 69 | 73 | 76 | 81 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 79 | 105 | 145 | 207 | 245 | 289 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 4.1 | 5.2 | 6.5 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2% | 27.3% | 32.7% | 38.9% | 45.1% | 48.8% | 54.6% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.8% | 10.3% | 13.2% | 16.1% | 19.2% | 20.5% | 24.8% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.9% | 2.1% | 3.8% | 6.0% | 7.1% | 10.6% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.3% | 5.7% | 12.5% | 19.4% | 26.5% | 29.8% | 41.2% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.217 | 0.270 | 0.321 | 0.380 | 0.438 | 0.481 | 0.559 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.26 | 0.06 | 0.33 | 0.62 | 1.17 | 1.57 | 2.41 |
min to max across the population — no fixed domain. The labels on the left are the bucket's lower bound; the count on the right is how many players fell into it. Bar widths are normalized to the largest-count bucket (so the longest bar = 100% of the panel width).
percentile() default). σ is population standard deviation across the qualifying group.
(K - BB) / BF.