| Name | Pos | B/T | Age | GP | PA | AB | H | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | wRC+ | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Deiton Farkes JKR | 1B | L/R | 27 | 8 | 13 | 10 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0.385 | 0.615 | 0.923 | 1.538 | 156 | 228 | ƒ44.0 crore |
| 🇺🇬 Lassana Zogbo JKR | 1B | L/L | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -58 | ƒ10.8 crore |
| 🇩🇴 Keylor Jalapa JKR | 1B | L/R | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -58 | ƒ15.9 crore |
| 🇲🇳 Nyamdavaa Damdinsuren | 2B | L/R | 23 | 10 | 37 | 30 | 18 | 2 | 14 | 14 | 7 | 1 | 0.486 | 0.676 | 0.811 | 1.486 | 151 | 182 | ƒ5.1 crore |
| 🇰🇷 Yoo-jin Chae | 2B | R/R | 29 | 5 | 12 | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 51 | 4 | ƒ27.7 crore |
| 🇯🇵 Gaku Tominaga | 3B | R/R | 32 | 3 | 13 | 10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.231 | 0.462 | 0.308 | 0.769 | 78 | 51 | ƒ9.9 crore |
| 🇲🇳 Boldbaatar Ulaanbat JKR | 3B | R/L | 22 | 7 | 12 | 11 | 7 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0.583 | 0.667 | 1.167 | 1.833 | 186 | 277 | ƒ16.3 crore |
| 🇯🇵 Gōtoku Kiyotake | 3B | R/R | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -58 | ƒ61.8 lakh |
| 🇯🇵 Yusei Moriwake | C | R/R | 31 | 15 | 75 | 60 | 36 | 4 | 32 | 38 | 11 | 7 | 0.480 | 0.680 | 0.787 | 1.467 | 149 | 176 | ƒ120 crore |
| 🇯🇵 Ao Terachi | C | R/R | 35 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.167 | 0.500 | 0.167 | 0.667 | 68 | 23 | ƒ2.5 crore |
Sherwood Singletarin |
C | S/L | 31 | 7 | 33 | 31 | 13 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 | 0.394 | 0.455 | 0.818 | 1.273 | 129 | 176 | ƒ125 crore |
| 🇰🇷 Jun-ho Eom | C | R/R | 31 | 15 | 55 | 47 | 18 | 3 | 23 | 23 | 8 | 10 | 0.327 | 0.473 | 0.636 | 1.109 | 112 | 129 | ƒ173 crore |
| 🇯🇵 Shigeru Oda | CF | R/R | 33 | 16 | 76 | 63 | 35 | 4 | 47 | 37 | 12 | 10 | 0.461 | 0.632 | 0.934 | 1.566 | 159 | 219 | ƒ71.4 crore |
| 🇰🇵 Chol-yong Ko | CF | R/R | 25 | 3 | 11 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0.455 | 0.636 | 0.727 | 1.364 | 138 | 164 | ƒ2.8 crore |
| 🇺🇸 Chauncey Lew | CF | R/R | 25 | 16 | 69 | 54 | 28 | 1 | 27 | 35 | 14 | 7 | 0.406 | 0.623 | 0.638 | 1.261 | 128 | 138 | ƒ50.5 crore |
| 🇩🇪 Friedrich Gosens | CF | R/R | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -58 | ƒ41.5 lakh |
| 🇰🇵 Yong-min Sok | CF | R/R | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -58 | ƒ1.4 crore |
| 🇹🇼 Kuo-hua Yeh | LF | L/R | 29 | 16 | 79 | 74 | 46 | 5 | 50 | 40 | 5 | 6 | 0.582 | 0.646 | 1.038 | 1.684 | 171 | 229 | ƒ42.4 crore |
| 🇻🇳 Vũ Trường | LF | L/R | 29 | 10 | 44 | 33 | 19 | 1 | 18 | 23 | 11 | 9 | 0.432 | 0.682 | 0.750 | 1.432 | 145 | 178 | ƒ17.7 crore |
| 🇯🇵 Toshiaki Ishizu | LF | R/R | 28 | 12 | 48 | 42 | 18 | 3 | 19 | 19 | 6 | 8 | 0.375 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | 127 | 158 | ƒ12.3 crore |
Maxime Wills |
LF | R/R | 26 | 16 | 80 | 65 | 39 | 5 | 37 | 43 | 11 | 11 | 0.487 | 0.675 | 1.000 | 1.675 | 170 | 237 | ƒ28.1 crore |
| 🇲🇾 Anwar Tan | RF | R/R | 26 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 85 | 44 | ƒ14.2 crore |
| 🇹🇼 Yuan-hao Ko JKR | RF | L/R | 29 | 12 | 25 | 22 | 9 | 2 | 9 | 13 | 3 | 5 | 0.360 | 0.480 | 0.760 | 1.240 | 126 | 163 | ƒ234 crore |
| 🇫🇮 Erik Jokela | RF | R/R | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -58 | ƒ39.4 lakh |
| 🇱🇦 Sisavath Luangaphay | SS | L/R | 24 | 18 | 66 | 54 | 24 | 2 | 20 | 33 | 10 | 8 | 0.364 | 0.545 | 0.591 | 1.136 | 115 | 120 | ƒ38.1 crore |
| 🇰🇷 Si-woo Pi | SS | R/R | 27 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | 61 | 56 | ƒ3.2 crore |
Elijah Stewart |
SS | R/R | 30 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 20 | -35 | ƒ4.6 crore |
| 🇹🇼 Shao-ching Liu | SS | R/R | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -58 | ƒ3.5 crore |
| Name | T | Age | G | GS | W | L | xRA+ | GSc Idx | xRA | ER | OUT | K | K% | WB% | XO-ERA | XO-WHIP | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zae Martin · SP |
L | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 214 | 128 | 5.87 | 5 | 25 | 12 | 40.6% | — | 3.51 | 1.15 | ƒ5.0 crore |
| 🇲🇾 Senthil Maniam · RP | R | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118 | 112 | 10.65 | 2 | 4 | 0 | 16.7% | — | 4.44 | 1.33 | ƒ4.3 crore |
Traylon Rangelov · RP |
R | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135 | 105 | 9.30 | 3 | 10 | 5 | 38.5% | — | 3.82 | 1.21 | ƒ1.2 crore |
| 🇹🇼 Cheng-hao Wang · RP | R | 31 | 4 | 4 | 3 | 1 | 129 | 106 | 9.71 | 21 | 81 | 22 | 35.5% | — | 3.69 | 1.21 | ƒ12.3 crore |
| 🇯🇵 Junya Hirai · RP | L | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | 2.88 | 0.98 | ƒ46.7 lakh |
Dieter Henrichs · RP |
R | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | 2.88 | 0.98 | ƒ76 lakh |
| 🇮🇩 Bagus Hidayat · RP | R | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 | 102 | 15.15 | 5 | 6 | 0 | 25.0% | 0% | 5.48 | 1.29 | ƒ6.5 crore |
| 🇯🇵 Yamato Sanada · RP | R | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 272 | 124 | 4.62 | 2 | 29 | 16 | 59.4% | — | 3.10 | 1.08 | ƒ8.6 crore |
| 🇵🇭 Anwar Dimaukom · RP | R | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 162 | 114 | 7.75 | 0 | 12 | 7 | 50.0% | 0% | 2.88 | 1.17 | ƒ2.8 crore |
| 🇹🇭 Elias Khueanpet · RP | R | 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 70 | 90 | 17.87 | 21 | 27 | 11 | 32.7% | — | 5.31 | 1.46 | ƒ2.8 crore |
| 🇹🇼 Chia-hao Liu · RP | L | 25 | 6 | 2 | 5 | 0 | 156 | 112 | 8.03 | 18 | 95 | 17 | 21.6% | 0% | 3.47 | 1.17 | ƒ2.1 crore |
| 🇰🇷 Jong-ho Jeon · RP | R | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | 2.88 | 0.98 | ƒ44.7 lakh |
| 🇲🇾 Senthil Nadarajah · SP | R | 32 | 5 | 5 | 1 | 0 | 91 | 89 | 13.77 | 15 | 57 | 18 | 24.1% | 0% | 3.70 | 1.27 | ƒ4.5 crore |
| 🇯🇵 Koya Matsuoka · RP | R | 34 | 3 | 0 | 0 | 1 | 32 | 66 | 39.21 | 17 | 10 | 4 | 16.7% | 0% | 8.19 | 1.71 | ƒ48.6 lakh |
| 🇵🇭 Romeo Tiongson · RP | R | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 117 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | — | 2.88 | 0.98 | ƒ7.4 crore |
| 🇨🇳 Guoqiang Peng · RP | L | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 47 | 68 | 26.63 | 19 | 25 | 2 | 16.7% | 0% | 5.26 | 1.48 | ƒ1.6 crore |
Quaylen Bush · RP |
L | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 53 | 70 | 23.77 | 17 | 18 | 5 | 16.2% | 0% | 5.83 | 1.49 | ƒ48.9 lakh |
| 🇯🇵 Gōtoku Okazaki · RP | R | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 76 | 95 | 16.58 | 5 | 13 | 3 | 20.0% | 0% | 4.08 | 1.37 | ƒ4.1 crore |
| 🇵🇭 Ryan Santiago · RP | L | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | 2.88 | 0.98 | ƒ96.5 lakh |
| 🇺🇸 Noel McMichael · RP | R | 28 | 3 | 2 | 2 | 0 | 133 | 103 | 9.44 | 15 | 49 | 11 | 26.7% | 100% | 3.84 | 1.18 | ƒ3.2 crore |
| Date | Opp | Score | W/L | First pitch | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2046-04-21 | vs FP | 18–16 | W | 1:00 PM | Box |
| 2046-04-20 | vs ŽB | 28–24 | W | 6:30 PM | Box |
| 2046-04-19 | vs ŽB | 14–13 | W | 2:00 PM | Box |
| 2046-04-18 | vs ŽB | 15–11 | W | 6:30 PM | Box |
| 2046-04-16 | vs BP | 12–11 | W | 6:30 PM | Box |
| 2046-04-15 | vs BP | 8–7 | W | 6:30 PM | Box |
| 2046-04-14 | vs BP | 18–24 | L | 1:05 PM | Box |
| 2046-04-13 | @ BP | 4–5 | L | 6:00 PM | Box |
| 2046-04-12 | @ BP | 15–3 | W | 6:30 PM | Box |
| 2046-04-09 | @ AH | 6–5 | W | 6:30 PM VLAT | Box |