O27 AlmanacHybrid Baseball — Live

Situational Stats

Per-base runner-advancement, 2C conversion, monthly splits.

All leagues O27 AFC O27 EBL O27 MLB O27 NPB O27 ZBO Subcontinental League

Per-Base Runner Advancement (Any-Cause)

Player Team PA OP·1BADV·1BCONV·1B OP·2BADV·2BCONV·2B OP·3BADV·3BCONV·3B OP·TOTADV·TOT CONV·TOT

RISP — Runners in Scoring Position

Player Team RISP-PA AVGOBPSLG OPSRBICONV

Small Ball — Bunting

Player Team SHBuntsBunt-H Bunt-AVGSqzSqz-RBI
Pramod Boettcher PPS 1 1 0 0.000 0 0
Oribe Franklin PDR 1 4 2 0.500 0 0
Wladimir Wattel RDJ 0 2 0 0.000 0 0
Hank Beach MCB 0 1 0 0.000 0 0
Reuben Deal TBC 0 1 1 1.000 0 0
Yairo Ramírez MB 0 2 2 1.000 0 0
Kam Bett CF 0 2 2 1.000 0 0
Nathan Otting RDJ 0 1 1 1.000 0 0
Guillermo Ram CS 0 2 2 1.000 0 0
Alexei Céspedes HM 0 1 1 1.000 0 0
Raphael Whitney RDJ 0 2 0 0.000 1 0
Mitty Tippmann LM 1 2 0 0.000 0 0
Roshan Matthews VB 0 1 1 1.000 0 0
Semp Dent MCP 0 1 1 1.000 1 1
Oliver Warner HM 0 1 0 0.000 0 0
Hunter Alderman LAB 0 1 1 1.000 0 0
Clay Van Patten MB 0 1 1 1.000 0 0
Jai Heiberger VB 1 1 0 0.000 0 0
Brylan Jessee CS 1 1 0 0.000 0 0
Kingman Eaton MCP 1 1 0 0.000 0 0
Jack Marcinkowska RE 0 3 3 1.000 0 0
Maurion Dawkins NYP 1 2 0 0.000 0 0
Cannon Story MP 0 1 1 1.000 0 0
Jim Denson GB 1 3 0 0.000 0 0
Chanderpaul Bhagwan RE 0 1 0 0.000 1 0
Miles Levy CGT 0 1 1 1.000 0 0
Geron Fretz BB1 1 3 1 0.333 1 1
Patrik McKayle PPS 0 2 1 0.500 0 0
Aaron Klosterman RE 0 1 1 1.000 0 0
Yulieski Urgellés HEE 0 3 2 0.667 0 0
Kilian Chaplin HEE 0 2 1 0.500 0 0
Yadier Solano MCP 1 1 0 0.000 1 1
Benjamin Boytim SPL 0 2 2 1.000 0 0
Rob McIntosh BB 1 1 0 0.000 0 0
Nathaniel Kinsey NYP 0 1 0 0.000 0 0
Tyrone Simpson BB1 0 1 1 1.000 0 0
Sunil Phulchand GB 0 4 1 0.250 0 0
Irvin Kaye MB 3 4 1 0.250 0 0
Alphonzo Carver HMR 0 3 0 0.000 0 0
Cahron DeLoatch TBC 0 3 1 0.333 0 0
Philippe Giavara MF 0 2 2 1.000 0 0
Earthna Doherty PDR 1 3 1 0.333 0 0
Landon Zink CNC 0 1 1 1.000 0 0
Rob Harshman SPL 1 1 0 0.000 0 0
Mahadeo Ramessar CS 0 1 0 0.000 0 0
Lyle Offord SL 0 1 1 1.000 0 0
Reuben Smeltz HMR 0 1 0 0.000 0 0
Ariel Matos MF 1 3 2 0.667 1 1
Kadarius Graves SPL 0 1 1 1.000 0 0
Bergin Etta HM 0 1 1 1.000 0 0
Heimir Lara MP 2 2 0 0.000 1 1
Domingo Liriano BB1 0 1 1 1.000 0 0
Aroldis Despaigne HMR 2 3 0 0.000 1 1
Sekou Mowchan BB1 0 1 1 1.000 0 0
Keith Weiner HMR 0 2 1 0.500 0 0
Peter Fenty LRC 1 1 0 0.000 0 0
Vasil Crowe RDJ 1 1 0 0.000 0 0
Jerome Connor CF 0 1 0 0.000 0 0
Kenyon Mills MCB 0 1 0 0.000 0 0
Ted Speltz HM 1 1 0 0.000 0 0
Uriel Contreras RDJ 1 1 0 0.000 1 1
Kemyll Henriquez MCP 1 2 1 0.500 0 0
Roger Statia MP 0 1 1 1.000 0 0
Brad Vogel CGT 0 1 1 1.000 0 0
Frickson Barroso NYP 0 1 0 0.000 0 0
Earl Johnson VB 1 1 0 0.000 0 0
Jan-Michael Fouts CNC 0 1 1 1.000 0 0
Steven Grey SL 0 1 0 0.000 0 0
Vitas Gilleaudeau RE 0 1 0 0.000 0 0
Austin Helsdon MCP 1 1 0 0.000 0 0
Arnold Furshman RE 1 1 0 0.000 0 0
Ramon Meza VB 0 1 0 0.000 0 0
Bregje de Windt SPL 0 2 2 1.000 0 0
Rob Hoffmann GB 0 1 1 1.000 0 0
Garissone Pinnock PPS 0 1 1 1.000 0 0
Federico Quintana PDR 0 1 1 1.000 0 0
Donni Wilcox MCP 0 2 1 0.500 0 0
Whitney Gushiken NYP 0 1 1 1.000 1 1
Howard Caner LM 1 2 1 0.500 0 0
Yadier Sosa CGT 1 1 0 0.000 1 1
Zaire Hinkle CGT 0 1 0 0.000 0 0
Eugene Hidrogo CB 0 1 0 0.000 0 0
Jameson Holmes-Holt LM 1 2 1 0.500 1 1
Patrick Chatman BB 0 2 0 0.000 0 0
Orlando Gurriel MB 0 2 1 0.500 1 0
Evan Petrovic CS 1 2 1 0.500 0 0
Patrick Pinell PAF 0 1 0 0.000 0 0
Joevin Noel CNC 0 1 1 1.000 0 0
Brenden Deener CB 0 1 0 0.000 0 0
Amiel Awujo HMR 0 2 1 0.500 0 0
Goran Schlegel PDR 0 1 0 0.000 0 0
Jermaine Onye CF 0 1 0 0.000 0 0
Dick Renteria RDJ 2 2 0 0.000 0 0
Marc Onoh CB 0 1 1 1.000 0 0
Gary Popovich MB 2 2 0 0.000 0 0
Laurent Berry SL 1 3 2 0.667 0 0
Raymond Nicholson GB 1 1 0 0.000 0 0
Collin Coates LM 1 1 0 0.000 0 0
Hernesto Falcón HMR 0 1 0 0.000 1 0
Dilin Hamm GB 0 1 1 1.000 0 0
Tre Herman MP 0 1 1 1.000 0 0
Guillermo Denhoff PPS 0 1 1 1.000 0 0
Gerson Giménez CS 1 1 0 0.000 0 0
Shyheim Oliver BB1 0 1 1 1.000 0 0
Craig Leong BB1 1 1 0 0.000 0 0
Mitchell Konanz PPS 1 1 0 0.000 0 0
Hubert Oyewale BB1 1 3 0 0.000 0 0
Josué Parris NYP 1 1 0 0.000 1 1
Eddie McCauliff BB1 1 1 0 0.000 0 0
Jared Cannon HMR 0 1 1 1.000 0 0
Kylan Bruckler MF 1 1 0 0.000 0 0
Arias Hodges HMR 1 1 0 0.000 0 0
Donni McKennie SL 0 1 0 0.000 0 0
Kevin Baugh TBC 1 1 0 0.000 1 1
Eric Kuznetsova SPL 0 2 0 0.000 0 0
Nelson Polanco CF 0 1 0 0.000 0 0
Yong Yee MCP 2 2 0 0.000 0 0
Thomas Burley LRC 0 1 0 0.000 0 0
Jhilmar Lamas BB1 0 1 1 1.000 0 0
Kendrys Puig MB 0 1 1 1.000 0 0
Ned Bourne NYP 0 1 0 0.000 0 0
Mauricio Spanner MF 0 1 1 1.000 0 0
Zane Fouts TBC 1 1 0 0.000 1 1
Zira King MB 1 1 0 0.000 0 0
Scooter Valenti CGT 0 1 0 0.000 0 0
Ryler Blackstock GB 1 2 1 0.500 0 0
Stuart Salazar MP 0 1 1 1.000 0 0
Jovani Escobar PPS 2 3 0 0.000 0 0
Aureliano Parada SL 0 2 1 0.500 0 0
Diehl Kielce CNC 1 2 0 0.000 0 0
Theodore McCree GB 0 2 2 1.000 0 0
Vinicius Cintrón RE 2 2 0 0.000 0 0
Murphy Rennert RE 0 1 0 0.000 0 0
Pramod Coates TBC 1 1 0 0.000 0 0
Selman Hubbard PPS 1 1 0 0.000 0 0
Owen Charley MCB 0 1 0 0.000 0 0
Sean Inglis RDJ 1 1 0 0.000 0 0
Blaine Kirchheimer MCB 0 1 1 1.000 0 0
Makai Barros HM 1 1 0 0.000 0 0
Amareon Lukus MCP 4 6 2 0.333 0 0
Chad Hemphill HM 2 2 0 0.000 0 0
Austin Longval CB 1 1 0 0.000 0 0
Iván Alarcón CS 1 1 0 0.000 0 0
Nuno Teixeira HEE 2 2 0 0.000 0 0
Francis Rexroth BB1 1 2 0 0.000 0 0
Dagoberto Corozo RDJ 1 1 0 0.000 0 0
Bregje Bogaerts MF 0 1 1 1.000 0 0
Jace Saleapaga CF 1 1 0 0.000 0 0
Riley Boston CNC 1 1 0 0.000 0 0
Chet Naeve CB 1 1 0 0.000 0 0
Albert Severino NYP 1 1 0 0.000 0 0
Herb McCluer CNC 0 1 0 0.000 0 0
Jaquan Robinette NYP 1 1 0 0.000 0 0
Mark Beach HM 0 1 0 0.000 0 0
Zachary Graves CS 2 3 1 0.333 0 0
Steve Wondolowski HEE 1 2 0 0.000 0 0
Roland Holt CNC 1 1 0 0.000 0 0
Ondre Lutovsky BB1 1 1 0 0.000 0 0
Rayshawn Daavettila CNC 1 1 0 0.000 0 0
Tavierre Griffin SPL 1 1 0 0.000 1 1
Warren Zavaleta CF 2 2 0 0.000 0 0
Jaquan Ball NYP 0 1 0 0.000 0 0
Graydon Bellis RE 0 1 0 0.000 0 0
Levar Bible PDR 1 1 0 0.000 0 0
Leonard Medley HMR 1 1 0 0.000 0 0
Tennys Kerns BB 1 1 0 0.000 0 0
Hillel DiSano BB1 0 1 0 0.000 0 0
Yulieski Valdés HMR 1 1 0 0.000 0 0
Rodmond Enquist LM 1 1 0 0.000 0 0
Jerome Ramdeen RE 0 1 0 0.000 0 0
Kenny Campbell VB 0 1 1 1.000 0 0
Armistead Rolle HEE 0 1 1 1.000 0 0
Xavier Merino PDR 1 1 0 0.000 0 0
Jonathan Wernet PAF 1 1 0 0.000 0 0
Kevin McCarn SL 1 1 0 0.000 0 0
Franco Francis HMR 2 2 0 0.000 0 0
John Spoelstra HEE 0 1 1 1.000 0 0
Basil Neer SDC 1 1 0 0.000 0 0
Orien Howes BB1 1 1 0 0.000 0 0
Trever Mondelo SL 1 1 0 0.000 0 0
Peter Helaire CS 1 2 1 0.500 0 0
Spencer Clayton MCB 1 1 0 0.000 0 0
Forest Hazlett HMR 0 1 1 1.000 0 0
Santiago Rhodes MF 1 2 0 0.000 0 0
Liam Chavez MB 1 1 0 0.000 0 0
Chase Byas MCP 1 1 0 0.000 0 0
Ethan Platt SL 1 1 0 0.000 0 0
Suntarine Muhr CGT 1 1 0 0.000 0 0
Andrea Rohan TBC 1 1 0 0.000 0 0
Bill Okla LM 1 1 0 0.000 0 0
Fiske Wyatt LM 2 2 0 0.000 0 0
Franklin Rabasco LM 2 2 0 0.000 0 0

Second-Chance Per-Base Conversion

Player Team 2C C2_OP·1BC2_ADV·1BC2_CONV·1B C2_OP·2BC2_ADV·2BC2_CONV·2B C2_OP·3BC2_ADV·3BC2_CONV·3B TOTAL OPTOTAL ADV CONV%

Monthly League Splits

Month GPA RHHR BBK2C AVGOBP SLGOPS ERAWHIP
2047-04 454 34072 11786 12477 1269 3527 6256 562 0.416 0.486 0.624 1.110 11.53 2.12